JMECC開催履歴 2024年

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 中止

累計開催数 累計受講者数
412 3135
JMECC認定番号 ICLS認定番号 開催日 都道府県 会場名(主催者名) 受講者数 ディレクター
2401043 2409014 2024/1/6 栃木県 獨協医科大学病院 12 星山栄成
2401009 2408001 2024/1/13 茨城県 水戸協同病院 6 外山昌弘
2401012 2427003 2024/1/13 大阪府 医学研究所北野病院 6 松本正孝
2401017 2431001 2024/1/13 鳥取県 島根県立中央病院 6 山本一博
2401024 2411002 2024/1/13 埼玉県 草加市立病院 5 石丸 剛
2401020 2438001 2024/1/14 愛媛県 済生会西条病院 10 伊藤 誠
2401027 2423021 2024/1/14 愛知県 安城更生病院 4 子安正純
2401029 2427007 2024/1/14 大阪府 大阪医科薬科大学病院 12 西村与志郎
2401032 2409009 2024/1/14 栃木県 足利赤十字病院 9 高橋暁行
2401036 2413024 2024/1/14 東京都 大森赤十字病院 6 清水 誠
2401005 2401001 2024/1/20 北海道 旭川赤十字病院 6 土井 敦
2401013 2428003 2024/1/20 兵庫県 北播磨総合医療センター 6 松本正孝
2401016 2413019 2024/1/20 東京都 東京都立豊島病院 4 野田彰浩
2401021 2434005 2024/1/20 広島県 国立病院機構呉医療センター 12 鳥居 剛
2401022 2408004 2024/1/20 茨城県 茨城県立中央病院 6 武安法之
2401028 2415003 2024/1/20 新潟県 新潟市民病院 6 佐藤信宏
2401033 2426005 2024/1/20 京都府 宇治徳洲会病院 4 田中博之
2401039 2418001 2024/1/20 福井県 福井大学医学部附属病院 16 藤野 晋
2401042 2423024 2024/1/20 愛知県 藤田医科大学病院 12 岩田充永
2401044 2425001 2024/1/20 滋賀県 大津赤十字病院 5 金澤健司
2401003 2413005 2024/1/21 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志
2401008 2429001 2024/1/21 奈良県 奈良県総合医療センター 6 岡山悟志
2401026 2428004 2024/1/21 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 11 佐藤淳哉
2401031 2440004 2024/1/21 福岡県 北九州市立医療センター 6 染谷一貴
2401035 2414019 2024/1/21 神奈川県 北里大学病院 9 西川正憲
2402015 2412017 2024/1/21 千葉県 新松戸中央総合病院 6 長谷川洋
2401047 2422008 2024/1/21 静岡県 島田市立総合医療センター 6 松岡良太
2401049 2422010 2024/1/21 静岡県 聖隷浜松病院 6 西尾信一郎
2401051 2414033 2024/1/21 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 12 樋熊拓未
2401007 2426002 2024/1/22 京都府 京都府立医科大学附属病院 11 山畑佳篤
2401010 2440002 2024/1/23 福岡県 国立病院機構九州医療センター 6 原田正公
2401006 2432002 2024/1/27 島根県 島根大学医学部附属病院 11 小西龍也
2401015 2434004 2024/1/27 広島県 JR広島病院 6 寺川宏樹
2401025 2428005 2024/1/27 兵庫県 甲南医療センター 11 佐藤淳哉
2401034 2411006 2024/1/27 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 6 尾上祐行
2401038 2408005 2024/1/27 茨城県 土浦協同病院 6 藤田恒夫
2402014 2412018 2024/1/27 千葉県 千葉県済生会習志野病院 6 長谷川洋
2401041 2423023 2024/1/27 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 12 都築通孝
2401050 2411016 2024/1/27 埼玉県 埼玉医科大学病院 18 髙平修二
2401052 2401015 2024/1/27 北海道 釧路赤十字病院 6 古川 真
2401053 2413075 2024/1/27 東京都 同愛記念病院 6 池田啓浩
2401004 2404001 2024/1/28 宮城県 東北大学病院
(主催:NPO法人 救命救急と医療安全を学び実践する会)
12 遠藤智之
2401011 2430001 2024/1/28 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 9 田村志宣
2401014 2414013 2024/1/28 神奈川県 東海大学医学部付属病院 9 小澤秀樹
2401018 2426004 2024/1/28 京都府 武田総合病院 6 田中博之
2401023 2434006 2024/1/28 広島県 県立広島病院 6 世良俊樹
2401030 2414015 2024/1/28 神奈川県 湘南鎌倉総合病院 10 太田祥一
2401037 2420001 2024/1/28 長野県 相澤病院 6 酒井龍一
2401040 2404003 2024/1/28 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 11 須永 悟
2401045 2410005 2024/1/28 群馬県 公立藤岡総合病院 4 澤田悠輔
2401046 2412019 2024/1/28 千葉県 柏たなか病院 6 宮澤健太郎
2401048 2438003 2024/1/28 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 6 伊藤 誠
2402006 2440003 2024/2/3 福岡県 飯塚病院 6 小田浩之
2402016 2414024 2024/2/3 神奈川県 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 6 佐藤康弘
2402021 2440009 2024/2/3 福岡県 福岡赤十字病院 12 臼井 真
2402025 2413074 2024/2/3 東京都 昭和大学教育研修棟
(主催:昭和大学)
18 佐藤督忠
2402027 2443004 2024/2/3 熊本県 熊本大学病院 4 小島 淳
2402030 2445006 2024/2/3 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 9 宮内俊一
2402031 2414030 2024/2/3 神奈川県 国際親善総合病院 9 清水 誠
2402035 2438006 2024/2/3 愛媛県 愛媛県立中央病院 9 川田好高
2402038 2418004 2024/2/3 福井県 福井県立病院 9 野路善博
2402005 2434003 2024/2/4 広島県 広島市立広島市民病院 5 大谷尚之
2402013 2413032 2024/2/4 東京都 東京女子医科大学病院 5 中村真一
2402023 2440012 2024/2/4 福岡県 米の山病院 10 福田理史
2402050 2414043 2024/2/4 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 6 坪井 謙
2402042 2409017 2024/2/4 栃木県 JA佐野厚生連佐野厚生総合病院 10 高橋暁行
2402007 2413017 2024/2/10 東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 6 桑原政成
2402017 2414014 2024/2/10 神奈川県 藤沢市民病院 5 赤坂 理
2402024 2411018 2024/2/10 埼玉県 防衛医科大学校 6 石神徳郎
2402028 2434014 2024/2/10 広島県 JA広島県厚生連広島総合病院 6 寺川宏樹
2402032 2439002 2024/2/10 高知県 高知大学医学部附属病院 6 北村聡子
2402040 2428022 2024/2/10 兵庫県 兵庫県立加古川医療センター 6 谷口泰代
2402051 2415007 2024/2/10 新潟県 長岡赤十字病院 10 江部克也
2402049 2447001 2024/2/10 沖縄県 中頭病院 5 中山由紀子
2402046 2427021 2024/2/10 大阪府 ベルランド総合病院 9 緒方 洋
2402039 2413081 2024/2/10 東京都 東京医科大学病院 18 日出山拓人
2402018 2434010 2024/2/11 広島県 広島大学病院 6 鳥居 剛
2402022 2438005 2024/2/11 愛媛県 松山市民病院 5 辻 哲平
2402034 2446004 2024/2/11 鹿児島県 鹿児島大学病院 5 松木薗和也
2402047 2416005 2024/2/11 富山県 富山県立中央病院 6 音羽勘一
2402052 2410009 2024/2/11 群馬県 伊勢崎市民病院 6 澤田悠輔
2402041 2413080 2024/2/12 東京都 杏林大学医学部付属病院 12 池田啓浩
2402026 2427004 2024/2/17 大阪府 大阪急性期・総合医療センター 5 森田 孝
2402048 2418005 2024/2/17 福井県 福井県済生会病院 5 音羽勘一
2402045 2422015 2024/2/17 静岡県 静岡県立総合病院 12 世良俊樹
2402044 2414049 2024/2/17 神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 5 西澤健也
2402054 2413093 2024/2/17 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院
(主催:東京慈恵会医科大学附属病院+東京慈恵会医科大学附属柏病院)
6 神崎 剛
2402002 2413099 2024/2/18 東京都 日内会館(本会主催) 10 赤坂 理
2402004 2413006 2024/2/18 東京都 東京大学医学部附属病院 6 泉谷昌志
2402020 2413068 2024/2/18 東京都 武蔵野赤十字病院 6 鈴木秀鷹
2402029 2410006 2024/2/18 群馬県 群馬大学医学部附属病院 6 佐藤 賢
2402008 2427005 2024/2/18 大阪府 市立東大阪医療センター 5 鉢嶺将明
2402037 2414038 2024/2/18 神奈川県 けいゆう病院 6 鈴木雅裕
2402053 2427025 2024/2/18 大阪府 日本生命病院 5 赤坂 憲
2402056 2433009 2024/2/18 岡山県 川崎医科大学附属病院 5 伊藤 誠
2402011 2412014 2024/2/23 千葉県 千葉大学医学部附属病院 12 長谷川洋
2402036 2425004 2024/2/23 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 10 真部建郎
2402043 2420005 2024/2/23 長野県 信州大学医学部附属病院 6 白籏久美子
2402055 2440017 2024/2/23 福岡県 千鳥橋病院 5 中司貴大
2402012 2412015 2024/2/24 千葉県 千葉大学医学部附属病院 11 長谷川洋
2402019 2434009 2024/2/24 広島県 国立病院機構広島西医療センター 6 鳥居 剛
2402033 2414036 2024/2/24 神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 6 佐藤康弘
2402057 2423058 2024/2/24 愛知県 岡崎市民病院 3 小林洋介
2402009 2427009 2024/2/25 大阪府 大阪市立総合医療センター 8 山口利昌
2402010 2422006 2024/2/25 静岡県 浜松医療センター 12 加藤俊哉
2403006 2425002 2024/3/2 滋賀県 大津赤十字病院 5 金澤健司
2403015 2406003 2024/3/2 山形県 山形県立中央病院 6 武田健一郎
2403024 2408009 2024/3/2 茨城県 国立病院機構水戸医療センター 6 山田理仁
2403027 2434016 2024/3/2 広島県 国立病院機構東広島医療センター 10 住居晃太郎
2403004 2435003 2024/3/3 山口県 山口大学医学部附属病院 4 澁谷正樹
2403005 2404002 2024/3/3 宮城県 東北大学病院
(主催:NPO法人 救命救急と医療安全を学び実践する会)
6 遠藤智之
2403007 2440011 2024/3/3 福岡県 JCHO九州病院 6 染谷一貴
2403014 2428036 2024/3/3 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 12 小西龍也
2403022 2404007 2024/3/3 宮城県 大崎市民病院 5 小林孝史
2403026 2423057 2024/3/3 愛知県 一宮市立市民病院 6 鈴木賢司
2403033 2427043 2024/3/3 大阪府 堺市立総合医療センター 6 緒方 洋
2403035 2427045 2024/3/6 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 5 栩野吉弘
2403037 2440028 2024/3/7 福岡県 久留米大学病院 13 福田理史
2403012 2413078 2024/3/8 東京都 大森赤十字病院 6 須永 悟
2403013 2411031 2024/3/9 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 6 坪井 謙
2403034 2413147 2024/3/9 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 6 池田 迅
2403009 2428015 2024/3/10 兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 12 大森弘基
2403019 2428037 2024/3/10 兵庫県 西脇市立西脇病院 5 塚本正樹
2403030 2411021 2024/3/10 埼玉県 さいたま市民医療センター 12 坪井 謙
2403038 2440027 2024/3/14 福岡県 久留米大学病院 14 福田理史
2403011 2423039 2024/3/16 愛知県 一宮西病院 4 岩田充永
2403017 2407006 2024/3/16 福島県 寿泉堂綜合病院 6 水上浩行
2403021 2432006 2024/3/16 島根県 松江市立病院 11 小西龍也
2403003 2413007 2024/3/17 東京都 東京大学医学部附属病院 6 泉谷昌志
2403020 2426023 2024/3/17 京都府 京都中部総合医療センター 5 塚本正樹
2403025 2414069 2024/3/17 神奈川県 国立病院機構横浜医療センター 12 西川正憲
2403029 2424012 2024/3/17 三重県 市立四日市病院
(主催:三重大学医学部附属病院)
11 石倉 健
2403032 2417002 2024/3/17 石川県 金沢医科大学病院 5 梶波康二
2403041 2440015 2024/3/17 福岡県 産業医科大学病院 12 染谷一貴
2403043 2413158 2024/3/17 東京都 立川相互病院 5 田中宏昌
2403040 2414093 2024/3/18 神奈川県 横須賀市立うわまち病院 4 鈴木 亮
2403039 2401030 2024/3/20 北海道 旭川医科大学病院 10 蓑島暁帆
2403010 2415006 2024/3/20 新潟県 済生会新潟病院 6 小林厚志
2403036 2422026 2024/3/20 静岡県 富士市立中央病院 8 松岡良太
2403045 2433020 2024/3/20 岡山県 岡山労災病院 5 万波智彦
2403046 2421019 2024/3/20 岐阜県 JA岐阜厚生連中濃厚生病院 6 牛越博昭
2403023 2426024 2024/3/22 京都府 京都第二赤十字病院 5 成宮博理
2403018 2413097 2024/3/23 東京都 日本医科大学付属病院 6 山本 剛
2403031 2444005 2024/3/23 大分県 大分大学医学部附属病院 6 塩田星児
2403042 2421009 2024/3/23 岐阜県 岐阜市民病院 6 伊藤貴康
2403002 2413188 2024/3/24 東京都 日内会館(本会主催) 10 鈴木秀鷹
2403016 2411040 2024/3/24 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催:川口市立医療センター)
12 原田敏之
2403028 2427029 2024/3/24 大阪府 大阪大学医学部附属病院 12 赤坂 憲
2403044 2407010 2024/3/24 福島県 福島県立医科大学附属病院 11 水上浩行
2403047 2423091 2024/3/31 愛知県 JA愛知厚生連豊田厚生病院 4 中島成隆
2404004 2431006 2024/4/6 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 11 山本一博
2404008 2411092 2024/4/13 埼玉県 さいたま市立病院 6 神吉秀明
2404005 2413175 2024/4/20 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩
2404006 2412073 2024/4/20 千葉県 千葉西総合病院 11 森脇龍太郎
2404007 2412074 2024/4/21 千葉県 千葉西総合病院 11 森脇龍太郎
2404009 2413236 2024/4/26 東京都 がん研究会有明病院 3 山本 豊
2405010 2424021 2024/5/6 三重県 三重大学医学部附属病院 5 石倉 健
2405009 2425026 2024/5/11 滋賀県 彦根市立病院 5 吉川浩平
2405005 2415017 2024/5/12 新潟県 新潟市民病院 12 佐藤信宏
2405007 2428073 2024/5/12 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 12 西村与志郎
2405003 2426012 2024/5/18 京都府 京都民医連中央病院 6 小田垣孝雄
2405004 2413174 2024/5/18 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩
2405011 2414161 2024/5/25 神奈川県 横浜労災病院 6 中森知毅
2405002 2413328 2024/5/26 東京都 日内会館(本会主催) 10 池田啓浩
2405006 2423083 2024/5/26 愛知県 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 5 田中創始
2405008 2413259 2024/5/26 東京都 帝京大学医学部附属病院 5 阿部浩一郎
2405013 2413319 2024/5/26 東京都 国立国際医療研究センター病院 6 鈴木 亮
2405015 2402007 2024/5/26 青森県 弘前大学医学部附属病院 6 大沢 弘
2405012 2413311 2024/5/29 東京都 東京都立広尾病院 6 太田祥一
2405014 2413320 2024/5/31 東京都 国立病院機構東京医療センター 6 鈴木 亮
2406023 2413342 2024/6/1 東京都 聖路加国際病院 6 桑原政成
2406006 2413220 2024/6/2 東京都 東京大学医学部附属病院 10 泉谷昌志
2406013 2432011 2024/6/2 島根県 松江市立病院 6 小西龍也
2406015 2414169 2024/6/7 神奈川県 関東労災病院 6 高橋直樹
2406025 2413356 2024/6/8 東京都 東京医科歯科大学病院 12 井津井康浩
2406030 2416016 2024/6/8 富山県 富山県立中央病院 6 音羽勘一
2406009 2436004 2024/6/9 徳島県 徳島大学病院 5 山口浩司
2406016 2404025 2024/6/9 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 6 須永 悟
2406017 2404024 2024/6/9 宮城県 メディカルスキルラボ長町 6 遠藤智之
2406018 2426036 2024/6/10 京都府 京都府医療トレーニングセンター
(主催:国立病院機構京都医療センター)
6 小田垣孝雄
2406005 2413173 2024/6/15 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩
2406007 2433019 2024/6/15 岡山県 岡山済生会総合病院 5 野﨑 哲
2406008 2412098 2024/6/15 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 4 鈴木 昌
2406010 2416013 2024/6/15 富山県 黒部市民病院 5 丸山美知郎
2406020 2424022 2024/6/15 三重県 三重大学医学部附属病院 12 西浜康太
2406028 2427103 2024/6/15 大阪府 国立循環器病研究センター 6 山本一博
2406033 2445027 2024/6/15 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 8 宮内俊一
2406034 2402010 2024/6/15 青森県 弘前大学医学部附属病院 5 大沢 弘
2406037 2413373 2024/6/15 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 6 池田 迅
2406011 2403003 2024/6/16 岩手県 岩手医科大学附属病院 12 及川浩平
2406012 2427091 2024/6/16 大阪府 近畿大学病院 8 宮崎俊一
2406021 2424023 2024/6/16 三重県 三重大学医学部附属病院 12 西浜康太
2406022 2413327 2024/6/16 東京都 東京女子医科大学病院 6 中村真一
2406027 2420016 2024/6/16 長野県 飯田市立病院 12 白籏久美子
2406036 2402012 2024/6/16 青森県 弘前大学医学部附属病院 6 大沢 弘
2406004 2430017 2024/6/22 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 12 蒸野寿紀
2406024 2409038 2024/6/22 栃木県 自治医科大学附属病院 12 泉  学
2406038 2428084 2024/6/22 兵庫県 神戸労災病院 12 佐藤淳哉
2406002 2413399 2024/6/23 東京都 日内会館(本会主催) 9 佐藤康弘
2406042 2413402 2024/6/23 東京都 帝京大学医学部附属病院
(帝京大学医学部附属溝口病院)
4 阿部浩一郎
2406026 2433027 2024/6/25 岡山県 倉敷中央病院 6 漆谷成悟
2406039 2426046 2024/6/28 京都府 京都第一赤十字病院 6 成宮博理
2406041 2427131 2024/6/28 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 5 栩野吉弘
2406014 2440051 2024/6/29 福岡県 飯塚病院 5 小田浩之
2406029 2414180 2024/6/29 神奈川県 東海大学医学部付属病院 10 小澤秀樹
2406031 2428088 2024/6/29 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 6 佐藤淳哉
2406032 2401070 2024/6/29 北海道 札幌厚生病院 6 真部建郎
2406035 2413359 2024/6/29 東京都 昭和大学教育研修棟 18 佐藤督忠
2406043 2409055 2024/6/29 栃木県 獨協医科大学病院 12 星山栄成
2406040 2413372 2024/6/30 東京都 日本医科大学付属病院 6 山本 剛
2407023 2427134 2024/7/1 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 5 栩野吉弘
2407012 2414174 2024/7/6 神奈川県 国立病院機構相模原病院 6 西川正憲
2407017 2435025 2024/7/6 山口県 国立病院機構岩国医療センター 6 鳥居 剛
2407026 2413387 2024/7/6 東京都 町田市民病院 6 宮木 大
2407028 2408037 2024/7/6 茨城県 水戸協同病院 6 外山昌弘
2407034 2423215 2024/7/6 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 11 都築通孝
2407036 2422060 2024/7/6 静岡県 静岡県立総合病院 12 世良俊樹
2407005 2416012 2024/7/7 富山県 富山大学附属病院 11 岡澤成祐
2407010 2404026 2024/7/7 宮城県 メディカルスキルラボ長町 5 須永 悟
2407011 2427106 2024/7/7 大阪府 関西医科大学附属病院 10 西澤 徹
2407015 2413361 2024/7/7 東京都 東邦大学医療センター大森病院 18 西川正憲
2407020 2411145 2024/7/7 埼玉県 さいたま市民医療センター 11 坪井 謙
2407049 2422066 2024/7/10 静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 6 柳川洋一
2407008 2411122 2024/7/13 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 6 尾上祐行
2407025 2404034 2024/7/13 宮城県 仙台厚生病院 4 深堀耕平
2407029 2413397 2024/7/13 東京都 東京医科歯科大学病院 5 井津井康浩
2407032 2420025 2024/7/13 長野県 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 5 岡庭信司
2407043 2433045 2024/7/13 岡山県 岡山大学病院 12 小川弘子
2407030 2413396 2024/7/14 東京都 武蔵野赤十字病院 6 鈴木秀鷹
2407035 2427133 2024/7/14 大阪府 北摂総合病院 3 谷口泰代
2407046 2401091 2024/7/14 北海道 北海道大学病院 12 猪又崇志
2407031 2425036 2024/7/15 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 10 真部建郎
2407033 2441011 2024/7/15 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 12 西村与志郎
2407038 2423234 2024/7/15 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 5 都築通孝
2407003 2413172 2024/7/20 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩
2407021 2408035 2024/7/20 茨城県 ひたちなか総合病院 6 山内孝義
2407047 2443041 2024/7/20 熊本県 熊本大学病院 5 小島 淳
2407048 2413450 2024/7/20 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院
(主催:東京慈恵会医科大学附属病院+東京慈恵会医科大学附属柏病院)
6 神崎 剛
2407004 2413221 2024/7/21 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志
2407027 2411161 2024/7/21 埼玉県 防衛医科大学校 12 石神徳郎
2407044 2427146 2024/7/21 大阪府 府中病院 5 緒方 洋
2407045 2422065 2024/7/21 静岡県 聖隷浜松病院 5 西尾信一郎
2407019 2430030 2024/7/26 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 6 瀬田剛史
2407006 2401064 2024/7/27 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之
2407041 2401074 2024/7/27 北海道 札幌医科大学附属病院 11 村瀬和幸
2407042 2442004 2024/7/27 長崎県 長崎大学病院 12 柴田英貴
2407050 2411191 2024/7/27 埼玉県 埼玉医科大学病院 15 髙平修二
2407007 2401065 2024/7/28 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之
2407022 2427120 2024/7/28 大阪府 国立病院機構大阪南医療センター 12 大森弘基
2407037 2446026 2024/7/28 鹿児島県 鹿児島大学病院 10 松木薗和也
2407040 2401088 2024/7/28 北海道 札幌東徳洲会病院 6 中嶋駿介
2407052 2414258 2024/7/28 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 12 樋熊拓未
2407051 2403006 2024/7/28 岩手県 岩手県立中央病院 12 及川浩平
2407039 2440071 2024/7/30 福岡県 国立病院機構九州医療センター 6 臼井 真
2408017 2423245 2024/8/3 愛知県 春日井市民病院 6 中島義仁
2408021 2401089 2024/8/3 北海道 手稲渓仁会病院 5 村瀬和幸
2408023 2422077 2024/8/3 静岡県 聖隷三方原病院 6 志賀一博
2408009 2439013 2024/8/4 高知県 近森病院 12 川井和哉
2408011 2404030 2024/8/4 宮城県 メディカルスキルラボ長町 6 水上浩行
2408014 2418013 2024/8/4 福井県 福井県立病院 12 藤野 晋
2408015 2443033 2024/8/10 熊本県 済生会熊本病院 5 福永 崇
2408018 2420028 2024/8/10 長野県 長野赤十字病院 6 酒井龍一
2408027 2413474 2024/8/10 東京都 東京医科大学病院
(主催:東京医科大学八王子医療センター)
17 武井康悦
2408029 2435037 2024/8/10 山口県 山口県済生会山口総合病院 6 澁谷正樹
2408030 2423273 2024/8/10 愛知県 トヨタ記念病院 5 髙村 淳
2408016 2428128 2024/8/11 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 12 大森弘基
2408025 2421037 2024/8/11 岐阜県 高山赤十字病院 6 西垣和彦
2408005 2412097 2024/8/17 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 5 鈴木 昌
2408022 2413447 2024/8/17 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩
2408012 2413375 2024/8/18 東京都 JCHO東京山手メディカルセンター 5 市川健一郎
2408013 2438024 2024/8/18 愛媛県 松山赤十字病院 6 伊藤 誠
2408019 2413442 2024/8/18 東京都 慶應義塾大学病院 12 寺嶋 毅
2408026 2427156 2024/8/18 大阪府 日本生命病院 6 赤坂 憲
2408024 2404046 2024/8/24 宮城県 石巻赤十字病院 6 須永 悟
2408004 2413222 2024/8/25 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志
2408010 2421041 2024/8/25 岐阜県 中部国際医療センター 6 青山琢磨
2408031 2427169 2024/8/25 大阪府 大阪医科薬科大学病院 9 谷口泰代
2408032 2433050 2024/8/25 岡山県 川崎医科大学総合医療センター 4 小川弘子
2408006 2427094 2024/8/31 大阪府 市立岸和田市民病院 5 岩嶋大介
2408008 2401066 2024/8/31 北海道 JCHO北海道病院 6 三原 弘
2408020 2422064 2024/8/31 静岡県 中東遠総合医療センター 6 西尾信一郎
2408028 2401095 2024/8/31 北海道 旭川赤十字病院 6 古川 真
2409005 2401067 2024/9/1 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之
2409018 2410035 2024/9/1 群馬県 日高病院 5 須永 悟
2409026 2434080 2024/9/1 広島県 国立病院機構福山医療センター 6 小川弘子
2409029 2416023 2024/9/1 富山県 富山県立中央病院 6 音羽勘一
2409004 2412096 2024/9/2 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 4 鈴木 昌
2409013 2422081 2024/9/5 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 6 加藤俊哉
2409009 2443025 2024/9/7 熊本県 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 4 福永 崇
2409010 2434064 2024/9/7 広島県 国立病院機構広島西医療センター 6 鳥居 剛
2409021 2411206 2024/9/7 埼玉県 埼玉石心会病院 6 元 志宏
2409031 2447056 2024/9/7 沖縄県 おきなわクリニカルシミュレーションセンター
(主催:沖縄県立中部病院)
6 中山由紀子
2409032 2413525 2024/9/7 東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院
(主催:国家公務員共済組合連合会シミュレーション・ラボセンター)
6 桑原政成
2409034 2409071 2024/9/7 栃木県 済生会宇都宮病院 6 泉  学
2409003 2413223 2024/9/8 東京都 東京大学医学部附属病院 11 泉谷昌志
2409006 2404036 2024/9/8 宮城県 メディカルスキルラボ長町 12 水上浩行
2409008 2423223 2024/9/8 愛知県 豊川市民病院 5 鈴木 健
2409016 2435036 2024/9/8 山口県 山口大学医学部附属病院 11 澁谷正樹
2409019 2427162 2024/9/8 大阪府 JCHO大阪病院 11 鴨井 博
2409020 2423271 2024/9/8 愛知県 安城更生病院 11 子安正純
2409030 2413519 2024/9/12 東京都 三井記念病院 5 小宮山浩大
2409022 2416019 2024/9/14 富山県 富山赤十字病院 6 勝田省嗣
2409027 2440086 2024/9/14 福岡県 九州大学病院 18 臼井 真
2409033 2414285 2024/9/14 神奈川県 川崎市立川崎病院 10 西澤健也
2409036 2420041 2024/9/14 長野県 長野中央病院 6 白籏久美子
2409024 2440087 2024/9/15 福岡県 九州大学病院 18 日浅謙一
2409028 2424037 2024/9/15 三重県 伊勢赤十字病院 5 三浦敏靖
2409015 2429024 2024/9/16 奈良県 奈良県西和医療センター 6 岡山悟志
2409039 2412193 2024/9/16 千葉県 地域医療振興協会シミュレーションセンター
(主催:東京ベイ・浦安市川医療センター)
12 舩越 拓
2408007 2427108 2024/9/21 大阪府 大阪府済生会野江病院 6 鉢嶺将明
2409025 2443047 2024/9/21 熊本県 済生会熊本病院 5 福永 崇
2409037 2413549 2024/9/21 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 6 山田京志
2409043 2413568 2024/9/21 東京都 東京都立多摩総合医療センター 9 櫻田麻耶
2409011 2425038 2024/9/22 滋賀県 滋賀県立総合病院 6 池田智之
2409038 2412174 2024/9/23 千葉県 千葉大学医学部附属病院 12 長谷川洋
2409035 2426066 2024/9/25 京都府 京都市立病院 5 檜垣 聡
2409014 2428123 2024/9/28 兵庫県 宝塚市立病院 5 塚本正樹
2409017 2428151 2024/9/28 兵庫県 市立伊丹病院 6 高田哲男
2409023 2444026 2024/9/28 大分県 大分大学医学部附属病院 6 塩田星児
2409040 2423305 2024/9/28 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 9 都築通孝
2409002 2413567 2024/9/29 東京都 日内会館(本会主催) 10 伊藤貴康
2409012 2417004 2024/9/29 石川県 石川県立中央病院 6 野村英樹
2409041 2433053 2024/9/29 岡山県 川崎医科大学附属病院 6 伊藤 誠
2409042 2403008 2024/9/29 岩手県 岩手医科大学附属病院 11 及川浩平
2410034 2426082 2024/10/4 京都府 京都大学医学部附属病院 8 谷口泰代
2410008 2446035 2024/10/5 鹿児島県 今村総合病院 5 小田浩之
2410018 2411240 2024/10/5 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 12 坪井 謙
2410025 2442008 2024/10/5 長崎県 長崎大学病院 12 石本裕士
2410038 2434091 2024/10/5 広島県 福山市民病院 5 小川弘子
2410006 2404054 2024/10/6 宮城県 メディカルスキルラボ長町 11 深堀耕平
2410024 2410040 2024/10/6 群馬県 前橋赤十字病院 6 神戸将彦
2410026 2401117 2024/10/6 北海道 勤医協中央病院 5 原田敏之
2410013 2422087 2024/10/10 静岡県 沼津市立病院 6 柳川洋一
2410009 2413481 2024/10/12 東京都 国立病院機構災害医療センター 6 井津井康浩
2410016 2440090 2024/10/12 福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 6 臼井 真
2410019 2428152 2024/10/12 兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 6 松本正孝
2410033 2428182 2024/10/12 兵庫県 近畿中央病院 6 高田哲男
