JMECC開催履歴 2018年

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 中止

累計開催数 累計受講者数
468 3713
JMECC認定番号 ICLS認定番号 開催日 都道府県 会場名(主催者名) 受講者数 ディレクター
1801001 1813010 2018/1/6 東京都 国立病院機構災害医療センター 6 羽田俊彦
1801004 1826002 2018/1/7 京都府 武田総合病院 6 田中博之
1801027 1822004 2018/1/13 静岡県 中東遠総合医療センター 4 松岡良太
1801021 1818002 2018/1/13 福井県 福井大学 6 音羽勘一
1801019 1823020 2018/1/13 愛知県 一宮西病院 6 岩田充永
1801013 1837001 2018/1/13 香川県 香川県立中央病院 10 辻 哲平
1801007 1814004 2018/1/13 神奈川県 横須賀市立うわまち病院 5 中川 充
1801020 1823022 2018/1/14 愛知県 刈谷豊田総合病院 5 花木芳洋
1801003 1840001 2018/1/14 福岡県 久留米大学 18 福田理史
1801002 1821001 2018/1/14 岐阜県 岐阜県総合医療センター 6 西垣和彦
1801012 1813016 2018/1/20 東京都 東京都保健医療公社豊島病院 3 野田彰浩
1801009 1833001 2018/1/20 岡山県 国立病院機構岡山医療センター 12 宮地克維
1801008 1831001 2018/1/20 鳥取県 鳥取県立中央病院 12 山本一博
1801006 1825001 2018/1/20 滋賀県 済生会滋賀県病院 5 池田智之
1801028 1802001 2018/1/21 青森県 弘前大学 6 樋熊拓未
1801026 1813029 2018/1/21 東京都 国立国際医療研究センター病院 9 山本 豊
1801025 1811016 2018/1/21 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 5 鈴木雅裕
1801023 1820001 2018/1/21 長野県 諏訪中央病院 6 伊藤 誠
1801018 1827002 2018/1/21 大阪府 大阪大学 6 赤坂 憲
1801017 1813020 2018/1/21 東京都 昭和大学 10 西川正憲
1801011 1822003 2018/1/21 静岡県 浜松医療センター 12 加藤俊哉
1801010 1828002 2018/1/21 兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 11 西村与志郎
1801024 1832001 2018/1/27 島根県 島根県立中央病院 6 山本一博
1801022 1830002 2018/1/27 和歌山県 和歌山県立医科大学 18 田村志宣
1801016 1821003 2018/1/27 岐阜県 JA岐阜厚生連中濃厚生病院 6 牛越博昭
1801015 1813017 2018/1/27 東京都 東京医科歯科大学 12 世良俊樹
1801005 1814002 2018/1/27 神奈川県 藤沢市民病院 10 赤坂 理
1801030 1813033 2018/1/29 東京都 東京都立広尾病院 6 松岡良太
1801031 1826013 2018/1/30 京都府 京都府立医科大学 12 山畑佳篤
1801029 1809004 2018/1/31 栃木県 自治医科大学 6 早瀬行治
1802049 1811019 2018/2/3 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 7 坪井 謙
1802047 1827001 2018/2/3 大阪府 大阪市立大学 10 鴨井 博
1802045 1845001 2018/2/3 宮崎県 宮崎大学 10 宮内俊一
1802044 1804004 2018/2/3 宮城県 大崎市民病院 5 遠藤智之
1802034 1820005 2018/2/3 長野県 飯田市立病院 12 岡庭信司
1802028 1801015 2018/2/3 北海道 札幌医科大学 12 真部建郎
1802054 1813075 2018/2/4 東京都 公立昭和病院 9 宮木 大
1802046 1812022 2018/2/4 千葉県 亀田総合病院 5 近藤夏樹
1802040 1804003 2018/2/4 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 12 樋熊拓未
1802038 1839002 2018/2/4 高知県 高知大学 11 北村聡子
1802037 1827010 2018/2/4 大阪府 日生病院 12 赤坂 憲
1802033 1811020 2018/2/4 埼玉県 防衛医科大学校 11 尾上祐行
1802013 1812006 2018/2/4 千葉県 千葉西総合病院 9 森脇龍太郎
1802012 1824001 2018/2/4 三重県 三重大学 12 伊藤貴康
1802067 1841001 2018/2/4 佐賀県 佐賀大学 11 日浅謙一
1802006 1818001 2018/2/4 福井県 福井県立病院 6 野路善博
1802005 1814001 2018/2/4 神奈川県 聖マリアンナ医科大学 5 吉田 徹
1802003 1828006 2018/2/4 兵庫県 神戸市立西神戸医療センター 6 塚本正樹
1802056 1815008 2018/2/10 新潟県 長岡赤十字病院 6 宮島 衛
1802048 1813001 2018/2/10 東京都 東京大学 9 泉谷昌志
1802035 1837004 2018/2/10 香川県 国家公務員共済組合連合会 高松病院 5 辻 哲平
1802025 1813028 2018/2/10 東京都 東京都立多摩総合医療センター 10 佐藤康弘
1802023 1847001 2018/2/10 沖縄県 おきなわクリニカルシミュレーションセンター
(主催:沖縄県立中部病院)
12 中山由紀子
1802009 1811006 2018/2/10 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催:川口市立医療センター)
12 羽田俊彦
1802007 1821002 2018/2/10 岐阜県 高山赤十字病院 6 横江正道
1802021 1842001 2018/2/11 長崎県 佐世保中央病院
(主催:長崎大学)
6 石本裕士
1802014 1813019 2018/2/11 東京都 JCHO東京山手メディカルセンター 6 市川健一郎
1802051 1813070 2018/2/12 東京都 東京医科大学 12 武井康悦
1802050 1810007 2018/2/12 群馬県 群馬大学 5 佐藤 賢
1802029 1822008 2018/2/12 静岡県 聖隷浜松病院 12 加藤俊哉
1802004 1813012 2018/2/12 東京都 東邦大学医療センター大森病院 17 西川正憲
1802036 1826008 2018/2/16 京都府 京都第二赤十字病院 5 成宮博理
1802058 1825005 2018/2/17 滋賀県 滋賀医科大学 6 小田垣孝雄
1802026 1834004 2018/2/17 広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 10 鳥居 剛
1802068 1801030 2018/2/18 北海道 北海道大学 2 猪又崇志
1802064 1840020 2018/2/18 福岡県 聖マリア病院 6 西淳一郎
1802060 1814033 2018/2/18 神奈川県 北里大学 6 吉田 徹
1802063 1823063 2018/2/18 愛知県 JA愛知厚生連豊田厚生病院 5 都築通孝
1802057 1823049 2018/2/18 愛知県 総合大雄会病院 4 宮部浩道
1802043 1820012 2018/2/18 長野県 長野中央病院 5 岡庭信司
1802041 1838003 2018/2/18 愛媛県 市立宇和島病院 12 伊藤 誠
1802030 1814014 2018/2/18 神奈川県 東海大学 12 小澤秀樹
1802020 1827006 2018/2/18 大阪府 大阪市立総合医療センター 5 山口利昌
1802019 1818003 2018/2/18 福井県 福井県済生会病院 5 音羽勘一
1802017 1819001 2018/2/18 山梨県 甲府共立病院 5 羽田俊彦
1802010 1835001 2018/2/18 山口県 山口大学 3 澁谷正樹
1802002 1813089 2018/2/18 東京都 日内会館 15 赤坂 憲
1802024 1822007 2018/2/21 静岡県 浜松医科大学 6 加藤俊哉
1802062 1822015 2018/2/24 静岡県 藤枝市立総合病院 5 松岡良太
1802059 1810009 2018/2/24 群馬県 公立藤岡総合病院 6 神戸将彦
1802055 1814026 2018/2/24 神奈川県 国際親善総合病院 6 清水 誠
1802052 1813024 2018/2/24 東京都 東京医科歯科大学 12 世良俊樹
1802031 1817003 2018/2/24 石川県 金沢大学 10 野村英樹
1802027 1835007 2018/2/24 山口県 国立病院機構岩国医療センター 8 鳥居 剛
1802018 1830001 2018/2/24 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 6 瀬田剛史
1802015 1813018 2018/2/24 東京都 東京都済生会中央病院 6 市川健一郎
1802008 1840002 2018/2/24 福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 6 臼井 真
1802066 1827030 2018/2/25 大阪府 ベルランド総合病院 5 鴨井 博
1802065 1808011 2018/2/25 茨城県 日立総合病院 6 藤田恒夫
1802061 1813093 2018/2/25 東京都 慶應義塾大学 4 宮木 大
1802053 1814013 2018/2/25 神奈川県 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 5 世良俊樹
1802042 1828019 2018/2/25 兵庫県 神戸赤十字病院 5 西村与志郎
1802032 1817002 2018/2/25 石川県 金沢大学 10 野村英樹
1802011 1834001 2018/2/25 広島県 広島市立広島市民病院 5 漆谷成悟
1802039 1809001 2018/2/28 栃木県 自治医科大学 6 早瀬行治
1802016 1814008 2018/2/28 神奈川県 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 6 佐藤康弘
1803030 1823081 2018/3/3 愛知県 名古屋徳洲会総合病院 5 岩田充永
1803017 1822005 2018/3/3 静岡県 静岡県立総合病院 12 世良俊樹
1803014 1801017 2018/3/3 北海道 旭川赤十字病院 6 古川 真
1803011 1808006 2018/3/3 茨城県 筑波記念病院 6 外山昌弘
1803007 1823026 2018/3/3 愛知県 名古屋第二赤十字病院 9 横江正道
1803006 1834003 2018/3/3 広島県 広島大学 11 鳥居 剛
1803005 1826004 2018/3/3 京都府 京都中部総合医療センター 6 塚本正樹
1803044 1814070 2018/3/4 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 4 坪井 謙
1803039 1811055 2018/3/4 埼玉県 上尾中央総合病院 4 三寺隆之
1803038 1838012 2018/3/4 愛媛県 愛媛県立中央病院 12 川田好高
1803031 1808010 2018/3/4 茨城県 筑波大学 4 山田理仁
1803029 1828044 2018/3/4 兵庫県 神戸大学 12 金澤健司
1803021 1823076 2018/3/4 愛知県 名古屋大学 11 都築通孝
1803008 1817001 2018/3/4 石川県 金沢医科大学 5 梶波康二
1803027 1811011 2018/3/6 埼玉県 越谷市立病院 5 木村 徹
1803036 1813157 2018/3/10 東京都 青梅市立総合病院 5 中村岩男
1803033 1826018 2018/3/10 京都府 京都市立病院 5 檜垣 聡
1803025 1834010 2018/3/10 広島県 JR広島病院 5 寺川宏樹
1803023 1817005 2018/3/10 石川県 金沢市立病院 6 音羽勘一
1803020 1828032 2018/3/10 兵庫県 加古川中央市民病院 6 金澤健司
1803019 1815011 2018/3/10 新潟県 新潟市民病院 6 佐藤信宏
1803013 1828029 2018/3/10 兵庫県 西脇市立西脇病院 6 塚本正樹
1803010 1828031 2018/3/10 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 6 高田哲男
1803043 1811024 2018/3/11 埼玉県 さいたま市民医療センター 11 坪井 謙
1803032 1813108 2018/3/11 東京都 永寿総合病院 5 池田啓浩
1803018 1824011 2018/3/11 三重県 伊勢赤十字病院 9 三浦敏靖
1803026 1826016 2018/3/13 京都府 宇治徳洲会病院 5 田中博之
1803034 1813114 2018/3/16 東京都 国立病院機構東京医療センター 4 布施 淳
1803035 1805004 2018/3/17 秋田県 JA秋田厚生連平鹿総合病院 6 深堀耕平
1803022 1818006 2018/3/17 福井県 市立敦賀病院 3 音羽勘一
1803015 1822012 2018/3/17 静岡県 順天堂大学静岡病院 6 柳川洋一
1803004 1815003 2018/3/17 新潟県 長岡赤十字病院 10 江部克也
1803003 1813011 2018/3/17 東京都 NTT東日本関東病院 6 泉谷昌志
1803042 1844014 2018/3/18 大分県 大分大学 6 上運天均
1803037 1813088 2018/3/18 東京都 日本医科大学 5 山本 剛
1803028 1840023 2018/3/18 福岡県 米の山病院 10 福田理史
1803002 1813167 2018/3/18 東京都 日内会館 14 西村与志郎
1803045 1813180 2018/3/19 東京都 東京慈恵会医科大学 6 山田京志
1803024 1801025 2018/3/21 北海道 旭川医科大学 5 中嶋駿介
1803016 1844004 2018/3/21 大分県 大分赤十字病院 6 高橋 健
1803012 1801016 2018/3/24 北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 6 羽田俊彦
1803040 1813186 2018/3/25 東京都 立川相互病院 6 田中宏昌
1803041 1829007 2018/3/31 奈良県 奈良県総合医療センター 6 岡山悟志
1804001 1831003 2018/4/7 鳥取県 鳥取大学 12 山本一博
1805004 1813133 2018/5/3 東京都 東京女子医科大学 5 市川健一郎
1805010 1811082 2018/5/12 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 坪井 謙
1805009 1825013 2018/5/12 滋賀県 彦根市立病院 12 池田智之
1805003 1828035 2018/5/12 兵庫県 市立伊丹病院 12 高田哲男
1805014 1823158 2018/5/13 愛知県 愛知医科大学 4 武井康悦
1805017 1827094 2018/5/19 大阪府 大阪市立大学 10 鴨井 博
1805015 1813279 2018/5/19 東京都 東京都立多摩総合医療センター 10 野田彰浩
1805013 1813258 2018/5/19 東京都 順天堂大学 10 山田京志
1805008 1840037 2018/5/19 福岡県 千鳥橋病院 5 中司貴大
1805002 1813293 2018/5/20 東京都 日内会館 15 小田浩之
1805016 1809035 2018/5/26 栃木県 獨協医科大学 11 星山栄成
1805012 1813201 2018/5/26 東京都 東京医科歯科大学 12 世良俊樹
1805011 1842006 2018/5/26 長崎県 長崎大学 12 石本裕士
1805005 1820024 2018/5/27 長野県 長野赤十字病院 10 羽田俊彦
1805006 1833025 2018/5/30 岡山県 倉敷中央病院 6 漆谷成悟
1806032 1801066 2018/6/2 北海道 北海道大学 12 猪又崇志
1806033 1803003 2018/6/3 岩手県 岩手医科大学 12 及川浩平
1806023 1804014 2018/6/3 宮城県 東北大学
(主催:NPO法人救命救急と医療安全を学び実践する会)
12 遠藤智之
1806021 1814102 2018/6/3 神奈川県 東海大学 10 小澤秀樹
1806014 1816009 2018/6/3 富山県 黒部市民病院 6 音羽勘一
1806011 1823131 2018/6/3 愛知県 名古屋市立大学 14 三浦敏靖
1806036 1836014 2018/6/9 徳島県 徳島赤十字病院 6 當別當洋平
1806030 1813153 2018/6/9 東京都 東京大学 6 泉谷昌志
1806029 1801067 2018/6/9 北海道 札幌医科大学 12 村瀬和幸
1806028 1816010 2018/6/9 富山県 富山県立中央病院 6 丸山美知郎
1806024 1808020 2018/6/9 茨城県 水戸協同病院 5 外山昌弘
1806043 1810035 2018/6/10 群馬県 群馬大学 5 神戸将彦
1806012 1836010 2018/6/10 徳島県 徳島大学 10 山口浩司
1806009 1811067 2018/6/10 埼玉県 埼玉協同病院 12 田中宏昌
1806007 1840030 2018/6/10 福岡県 福岡大学 10 松尾邦浩
1806020 1813252 2018/6/15 東京都 順天堂大学 10 山田京志
1806015 1826027 2018/6/15 京都府 京都第一赤十字病院 12 成宮博理
1806006 1808015 2018/6/15 茨城県 国立病院機構水戸医療センター 6 山田理仁
1806025 1811094 2018/6/16 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 6 尾上祐行
1806037 1829013 2018/6/17 奈良県 奈良県立医科大学 6 岡山悟志
1806034 1828083 2018/6/17 兵庫県 神戸大学 12 西村与志郎
1806031 1833026 2018/6/17 岡山県 岡山済生会総合病院 5 野﨑 哲
1806026 1838019 2018/6/17 愛媛県 愛媛大学 5 伊藤 誠
1806004 1813134 2018/6/17 東京都 東京女子医科大学 5 市川健一郎
1806002 1813336 2018/6/17 東京都 日内会館 15 松岡良太
1806018 1826032 2018/6/19 京都府 京都市立病院 6 檜垣 聡
1806039 1823235 2018/6/23 愛知県 春日井市民病院 6 中島義仁
1806027 1830011 2018/6/23 和歌山県 和歌山県立医科大学 18 田村志宣
1806019 1843012 2018/6/23 熊本県 済生会熊本病院 10 福永 崇
1806038 1820042 2018/6/24 長野県 JA長野厚生連佐久医療センター 6 岡庭信司
1806035 1821023 2018/6/24 岐阜県 木沢記念病院 6 牛越博昭
1806017 1801048 2018/6/24 北海道 釧路赤十字病院 5 古川 真
1806008 1827049 2018/6/24 大阪府 関西医科大学 11 小田垣孝雄
1806003 1811025 2018/6/24 埼玉県 草加市立病院 6 羽田俊彦
1806022 1801047 2018/6/29 北海道 国立病院機構北海道医療センター 6 鈴木 亮
1806016 1833044 2018/6/30 岡山県 岡山大学 5 小川弘子
1806041 1846019 2018/6/30 鹿児島県 鹿児島生協病院 6 松木薗和也
1806040 1828091 2018/6/30 兵庫県 国立病院機構神戸医療センター 6 金澤健司
1806013 1828065 2018/6/30 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 11 高田哲男
1806010 1801040 2018/6/30 北海道 済生会小樽病院 6 真部建郎
1806005 1825012 2018/6/30 滋賀県 滋賀医科大学 5 小田垣孝雄
1807033 1844024 2018/7/1 大分県 大分大学 6 高橋 健
1807021 1815035 2018/7/1 新潟県 新潟市民病院 6 佐藤信宏
1807013 1818015 2018/7/1 福井県 福井県立病院 12 藤野 晋
1807011 1827080 2018/7/1 大阪府 大阪急性期・総合医療センター 12 森田 孝
1807009 1823182 2018/7/1 愛知県 半田市立病院 6 世良俊樹
1807008 1812071 2018/7/1 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 寺嶋 毅
1807005 1826033 2018/7/2 京都府 京都府医療トレーニングセンター
(主催:国立病院機構京都医療センター)
18 小田垣孝雄
1807032 1801074 2018/7/6 北海道 国家公務員共済組合連合会札幌医療センター 10 臼井 真
1807016 1813292 2018/7/6 東京都 国立病院機構東京医療センター 5 鈴木 亮
1807019 1811110 2018/7/7 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 神吉秀明
1807018 1801063 2018/7/7 北海道 札幌厚生病院 6 小林厚志
1807004 1823161 2018/7/7 愛知県 名古屋第二赤十字病院 12 横江正道
1807038 1824032 2018/7/8 三重県 三重大学 18 石倉 健
1807024 1827086 2018/7/8 大阪府 耳原総合病院 10 岩嶋大介
1807010 1804013 2018/7/8 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 18 羽田俊彦
1807036 1826049 2018/7/12 京都府 洛和会音羽病院 6 小田垣孝雄
1807040 1809042 2018/7/14 栃木県 上都賀総合病院 6 星山栄成
1807039 1813394 2018/7/14 東京都 東京医科歯科大学 10 佐藤康弘
1807037 1804019 2018/7/14 宮城県 東北大学
(主催:NPO法人救命救急と医療安全を学び実践する会)
6 遠藤智之
1807025 1845016 2018/7/14 宮崎県 宮崎大学 10 宮内俊一
1807023 1827107 2018/7/14 大阪府 淀川キリスト教病院 10 栩野吉弘
1807026 1828102 2018/7/15 兵庫県 製鉄記念広畑病院 6 谷口泰代
1807022 1820040 2018/7/15 長野県 信州大学 10 白籏久美子
1807014 1846016 2018/7/15 鹿児島県 鹿児島大学 11 松木薗和也
1807027 1827106 2018/7/16 大阪府 近畿大学 12 宮崎俊一
1807031 1843022 2018/7/21 熊本県 熊本大学 10 小島 淳
1807029 1844022 2018/7/21 大分県 大分赤十字病院 5 高橋 健
1807020 1814124 2018/7/21 神奈川県 川崎市立川崎病院 12 髙橋俊介
1807042 1821032 2018/7/22 岐阜県 岐阜大学 12 牛越博昭
1807034 1802009 2018/7/22 青森県 弘前大学 6 大沢 弘
1807030 1813152 2018/7/22 東京都 東京大学 12 泉谷昌志
1807012 1814107 2018/7/22 神奈川県 藤沢市民病院 10 赤坂 理
1807007 1835030 2018/7/22 山口県 山口県済生会山口総合病院 5 澁谷正樹
1807003 1816003 2018/7/22 富山県 富山大学 12 三原 弘
1807002 1813405 2018/7/22 東京都 日内会館 14 深堀耕平
1807043 1833057 2018/7/28 岡山県 岡山市立市民病院 10 小川弘子
1807041 1811162 2018/7/28 埼玉県 埼玉医科大学 11 井上 勉
1807028 1820041 2018/7/28 長野県 諏訪中央病院 6 伊藤 誠
1807006 1813266 2018/7/28 東京都 東京都済生会中央病院 5 市川健一郎
1807017 1811112 2018/7/29 埼玉県 防衛医科大学校 11 尾上祐行
1807015 1812084 2018/7/29 千葉県 帝京大学ちば総合医療センター
(主催:市原市医師会)
12 森脇龍太郎
1808003 1847025 2018/8/4 沖縄県 豊見城中央病院 6 中山由紀子
1808017 1802012 2018/8/5 青森県 弘前大学 5 樋熊拓未
1808016 1827140 2018/8/5 大阪府 大阪府済生会吹田病院 6 西村与志郎
1808004 1811129 2018/8/5 埼玉県 さいたま市立病院 5 神吉秀明
1808002 1840029 2018/8/5 福岡県 福岡大学 12 松尾邦浩
1808023 1813440 2018/8/11 東京都 東京医科大学 12 武井康悦
1808021 1820058 2018/8/11 長野県 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 5 岡庭信司
1808018 1822071 2018/8/11 静岡県 聖隷三方原病院 6 志賀一博
1808010 1840061 2018/8/11 福岡県 産業医科大学 10 染谷一貴
1808006 1822050 2018/8/11 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 6 重政朝彦
1808011 1840060 2018/8/12 福岡県 産業医科大学 11 染谷一貴
1808008 1822060 2018/8/12 静岡県 聖隷浜松病院 9 加藤俊哉
1808013 1801081 2018/8/18 北海道 旭川赤十字病院 6 古川 真
1808022 1827148 2018/8/19 大阪府 大阪府済生会中津病院 6 三浦敏靖
1808005 1839012 2018/8/19 高知県 近森病院 5 川井和哉
1808024 1804026 2018/8/25 宮城県 仙台厚生病院 5 岡庭信司
1808020 1814199 2018/8/25 神奈川県 KKRシミュレーション・ラボセンター
(主催:国家公務員共済組合連合会虎の門病院)
12 佐藤康弘
1808009 1813324 2018/8/25 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 11 池田 迅
1808007 1830015 2018/8/25 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 12 瀬田剛史
1808001 1811049 2018/8/25 埼玉県 埼玉県医局機構地域医療研修センター
(主催:さいたま赤十字病院)
5 羽田俊彦
1808019 1813409 2018/8/26 東京都 大森赤十字病院 6 羽田俊彦
1808015 1827141 2018/8/26 大阪府 大阪大学 12 赤坂 憲
1808014 1838030 2018/8/26 愛媛県 松山赤十字病院 6 伊藤 誠
1808012 1822062 2018/8/29 静岡県 浜松医科大学 6 加藤俊哉
1809019 1823287 2018/9/1 愛知県 名古屋第一赤十字病院 9 宮部浩道
1809033 1821036 2018/9/2 岐阜県 松波総合病院 5 牛越博昭
1809028 1834053 2018/9/2 広島県 国立病院機構福山医療センター 10 小川弘子
1809023 1829016 2018/9/2 奈良県 奈良県立医科大学 6 岡山悟志
1809017 1813410 2018/9/2 東京都 荻窪病院 6 山本 豊
1809016 1823280 2018/9/2 愛知県 安城更生病院 9 子安正純
1809014 1811154 2018/9/2 埼玉県 さいたま市民医療センター 7 坪井 謙
1809008 1813310 2018/9/2 東京都 昭和大学 4 西川正憲
1809006 1811106 2018/9/2 埼玉県 彩の国東大宮メディカルセンター 8 森脇龍太郎
1809037 1828141 2018/9/8 兵庫県 神戸大学 12 金澤健司
1809007 1826042 2018/9/8 京都府 京都民医連中央病院 6 小田垣孝雄
1809020 1833058 2018/9/9 岡山県 心臓病センター榊原病院 6 清輔良江
1809003 1819004 2018/9/9 山梨県 山梨大学 12 羽田俊彦
1809013 1811153 2018/9/15 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 坪井 謙
1809030 1813466 2018/9/16 東京都 日野市立病院 4 中村岩男
1809024 1829017 2018/9/16 奈良県 奈良県立医科大学 6 岡山悟志
1809021 1813428 2018/9/16 東京都 JCHO東京山手メディカルセンター 6 市川健一郎
1809002 1813493 2018/9/16 東京都 日内会館 15 野村英樹
1809032 1822083 2018/9/17 静岡県 磐田市立総合病院 6 間遠文貴
1809004 1813253 2018/9/21 東京都 順天堂大学 10 山田京志
1809041 1815049 2018/9/22 新潟県 長岡赤十字病院 6 宮島 衛
1809040 1813479 2018/9/22 東京都 東京都立多摩総合医療センター
(主催:NPO法人 多摩の医療健康増進フォーラム)
10 櫻田麻耶
1809038 1816014 2018/9/22 富山県 富山赤十字病院 6 勝田省嗣
1809027 1844035 2018/9/22 大分県 大分県立病院 6 上運天均
1809026 1843037 2018/9/22 熊本県 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 10 福永 崇
1809025 1830017 2018/9/22 和歌山県 和歌山県立医科大学 6 田村志宣
1809022 1817012 2018/9/22 石川県 石川県立中央病院 6 野村英樹
1809034 1823306 2018/9/24 愛知県 名古屋大学 6 都築通孝
1809035 1826063 2018/9/28 京都府 京都大学 11 谷口泰代
1809042 1815050 2018/9/29 新潟県 長岡赤十字病院 6 宮島 衛
1809039 1814221 2018/9/29 神奈川県 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 6 桑原政成
1809036 1811159 2018/9/29 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 10 坪井 謙
1809031 1813467 2018/9/29 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1809009 ?1812095 2018/9/29 千葉県 千葉大学 12 長谷川洋
1809043 1813490 2018/9/30 東京都 慶應義塾大学 5 中村岩男
1809015 1834037 2018/9/30 広島県 国立病院機構呉医療センター 6 鳥居 剛
1809005 1817008 2018/9/30 石川県 金沢大学 10 野村英樹
1810010 1826061 2018/10/2 京都府 京都府医療トレーニングセンター
(主催:国立病院機構近畿グループ)
18 小田垣孝雄
1810042 1828155 2018/10/6 兵庫県 兵庫県立柏原病院 6 金澤健司
1810039 1823341 2018/10/6 愛知県 小牧市民病院 8 中島義仁
1810014 1834047 2018/10/6 広島県 JA広島県厚生連広島総合病院 6 寺川宏樹
1810006 1811113 2018/10/6 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 神吉秀明
1810003 1813260 2018/10/6 東京都 東邦大学 18 西川正憲
1810048 1823354 2018/10/7 愛知県 岡崎市民病院 5 小林洋介
1810036 1827180 2018/10/7 大阪府 堺市立総合医療センター 6 緒方 洋
1810024 1801100 2018/10/7 北海道 勤医協中央病院 12 田中宏昌
1810043 1813517 2018/10/8 東京都 永寿総合病院 3 池田啓浩
1810031 1819012 2018/10/8 山梨県 甲府共立病院
(主催:山梨県立中央病院+甲府共立病院)
5 三河貴裕
1810055 1813569 2018/10/13 東京都 河北総合病院 6 山田京志
1810038 1814212 2018/10/13 神奈川県 川崎市立井田病院 9 髙橋俊介
1810027 1813477 2018/10/13 東京都 三井記念病院 6 桑原政成
1810026 1837025 2018/10/13 香川県 香川大学 17 辻 哲平
1810012 1805015 2018/10/13 秋田県 秋田大学 10 小山雄太
1810046 1814232 2018/10/14 神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 4 三寺隆之
1810037 1811226 2018/10/14 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 5 鈴木雅裕
1810034 1821045 2018/10/14 岐阜県 岐阜市民病院 5 西垣和彦
1810022 1827159 2018/10/14 大阪府 大阪医科大学 6 西村与志郎
1810021 1817015 2018/10/14 石川県 公立穴水総合病院
(主催:公立穴水総合病院+能登北部地域医療研究所)
5 梶波康二
1810018 1813411 2018/10/14 東京都 昭和大学 9 西川正憲
1810009 1813412 2018/10/14 東京都 東京女子医科大学 5 市川健一郎
1810008 1823277 2018/10/14 愛知県 名古屋掖済会病院 10 伊藤貴康
1810020 1840080 2018/10/17 福岡県 福岡国際会議場
(主催:国家公務員共済組合連合会浜の町病院)
9 臼井 真
1810029 1813256 2018/10/19 東京都 順天堂大学 9 山田京志
1810053 1840098 2018/10/20 福岡県 飯塚病院 6 小田浩之
1810052 1833068 2018/10/20 岡山県 津山中央病院 6 小川弘子
1810051 1811250 2018/10/20 埼玉県 埼玉医科大学 10 髙平修二
1810049 1834059 2018/10/20 広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 10 鳥居 剛
1810045 1842012 2018/10/20 長崎県 長崎大学 11 石本裕士
1810033 1827181 2018/10/20 大阪府 大阪市立大学 10 栩野吉弘
1810032 1822085 2018/10/20 静岡県 静岡市立静岡病院 12 加藤俊哉
1810054 1801114 2018/10/21 北海道 札幌東徳洲会病院 6 宮島 衛
1810050 1823346 2018/10/21 愛知県 大同病院 5 三浦敏靖
1810044 1815054 2018/10/21 新潟県 新潟市民病院 6 佐藤信宏
1810040 1823339 2018/10/21 愛知県 愛知医科大学 8 中島義仁
1810028 1840083 2018/10/21 福岡県 福岡徳洲会病院 10 谷口純一
1810017 1814192 2018/10/21 神奈川県 東海大学 6 小澤秀樹
1810007 1814165 2018/10/21 神奈川県 北里大学 12 西川正憲
1810004 1813261 2018/10/21 東京都 国立国際医療研究センター病院 8 羽田俊彦
1810002 1813543 2018/10/21 東京都 日内会館 15 加藤俊哉
1810023 1840082 2018/10/23 福岡県 国立病院機構九州医療センター 6 原田正公
1810056 1801122 2018/10/27 北海道 名寄市立総合病院 4 小林厚志
1810047 1828160 2018/10/27 兵庫県 兵庫医科大学 5 柏瀬一路
1810041 1813534 2018/10/27 東京都 東京医科歯科大学 12 佐藤康弘
