JMECC開催履歴 2019年

2024 /2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 中止

累計開催数 累計受講者数
507 4001
JMECC認定番号 ICLS認定番号 開催日 都道府県 会場名(主催者名) 受講者数 ディレクター
1901042 1933006 2019/1/5 岡山県 岡山大学病院 6 小川弘子
1901001 1913001 2019/1/5 東京都 国立病院機構災害医療センター 6 羽田俊彦
1901025 1940003 2019/1/6 福岡県 済生会福岡総合病院 6 臼井 真
1901045 1926008 2019/1/9 京都府 京都府立医科大学附属病院 12 山畑佳篤
1901008 1905001 2019/1/12 秋田県 JA秋田厚生連平鹿総合病院 12 深堀耕平
1901012 1908001 2019/1/12 茨城県 ひたちなか総合病院 6 山内孝義
1901026 1932001 2019/1/12 島根県 島根県立中央病院 5 山本一博
1901048 1923038 2019/1/12 愛知県 JA愛知厚生連海南病院 4 都築通孝
1901014 1919003 2019/1/12 山梨県 山梨県立中央病院
(主催:山梨県立中央病院+甲府共立病院)
6 三河貴裕
1901020 1911003 2019/1/12 埼玉県 済生会川口総合病院 6 神吉秀明
1901054 1909005 2019/1/12 栃木県 済生会宇都宮病院 10 星山栄成
1901039 1921004 2019/1/12 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 11 牛越博昭
1901030 1928005 2019/1/12 兵庫県 兵庫医科大学病院 10 柏瀬一路
1901016 1934001 2019/1/13 広島県 JR広島病院 6 寺川宏樹
1901005 1904002 2019/1/13 宮城県 石巻赤十字病院 11 羽田俊彦
1901009 1913012 2019/1/13 東京都 東京大学 11 泉谷昌志
1901013 1914004 2019/1/13 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 6 吉田 徹
1901032 1926006 2019/1/13 京都府 武田総合病院 10 田中博之
1901010 1924003 2019/1/14 三重県 三重大学 6 伊藤貴康
1901018 1913016 2019/1/14 東京都 永寿総合病院 5 池田啓浩
1901035 1902001 2019/1/19 青森県 弘前大学医学部附属病院 4 大沢 弘
1901053 1918001 2019/1/19 福井県 福井大学 7 音羽勘一
1901029 1935003 2019/1/19 山口県 山口県済生会山口総合病院 5 澁谷正樹
1901017 1933001 2019/1/19 岡山県 国立病院機構岡山医療センター 6 宮地克維
1901015 1913014 2019/1/19 東京都 東京警察病院 6 羽田俊彦
1901028 1913028 2019/1/19 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1901034 1940004 2019/1/19 福岡県 福岡赤十字病院 9 高橋 健
1901040 1922003 2019/1/19 静岡県 富士市立中央病院 8 松岡良太
1901041 1940005 2019/1/20 福岡県 久留米大学病院 17 福田理史
1901006 1912004 2019/1/20 千葉県 亀田総合病院 10 森脇龍太郎
1901023 1929001 2019/1/20 奈良県 南奈良総合医療センター 5 守川義信
1901056 1911026 2019/1/20 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 6 鈴木雅裕
1901003 1913006 2019/1/20 東京都 国立国際医療研究センター病院 8 羽田俊彦
1901050 1910006 2019/1/20 群馬県 群馬大学医学部附属病院 12 佐藤 賢
1901021 1927002 2019/1/20 大阪府 国立病院機構大阪南医療センター 6 大森弘基
1901055 1913025 2019/1/20 東京都 帝京大学医学部附属病院 5 三寺隆之
1901037 1914010 2019/1/20 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 6 吉田 徹
1901052 1927008 2019/1/20 大阪府 大阪大学医学部附属病院 6 赤坂 憲
1901031 1921002 2019/1/26 岐阜県 JA岐阜厚生連中濃厚生病院 5 牛越博昭
1901024 1930001 2019/1/26 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 9 浜崎俊明
1901046 1906002 2019/1/26 山形県 日本海総合病院 6 小山雄太
1901044 1913036 2019/1/26 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 12 佐藤康弘
1901007 1912005 2019/1/26 千葉県 千葉大学 12 長谷川洋
1901027 1923029 2019/1/26 愛知県 藤田医科大学 6 岩田充永
1901049 1911019 2019/1/26 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 9 坪井 謙
1901019 1913010 2019/1/26 東京都 東京都保健医療公社豊島病院 5 野田彰浩
1901002 1913002 2019/1/26 東京都 東京都立広尾病院 6 羽田俊彦
1901051 1937001 2019/1/26 香川県 高松赤十字病院 5 寒川睦子
1901038 1934002 2019/1/26 広島県 国立病院機構呉医療センター 14 鳥居 剛
1901047 1906001 2019/1/27 山形県 日本海総合病院 4 小山雄太
1901022 1928002 2019/1/27 兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 9 塚本正樹
1901033 1927005 2019/1/27 大阪府 住友病院 6 西村与志郎
1901043 1941001 2019/1/27 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 12 日浅謙一
1901004 1911001 2019/1/27 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域教育医療センター
(主催:川口市立医療センター)
12 羽田俊彦
1902012 1931001 2019/2/2 鳥取県 鳥取県立中央病院 5 山本一博
1902011 1928004 2019/2/2 兵庫県 神戸市立西神戸医療センター 6 塚本正樹
1902009 1920001 2019/2/2 長野県 諏訪赤十字病院 6 酒井龍一
1902057 1933010 2019/2/2 岡山県 岡山労災病院 5 小川弘子
1902010 1925001 2019/2/2 滋賀県 大津赤十字病院 6 成宮博理
1902015 1930002 2019/2/2 和歌山県 和歌山県立医科大学 11 田村志宣
1902055 1937004 2019/2/2 香川県 国家公務員共済組合連合会高松病院 6 辻 哲平
1902028 1913032 2019/2/3 東京都 荻窪病院 4 山本 豊
1902051 1911027 2019/2/3 埼玉県 みさと健和病院 6 田中宏昌
1902031 1920008 2019/2/3 長野県 JA長野厚生連佐久医療センター 5 岡庭信司
1902014 1924004 2019/2/3 三重県 三重大学医学部附属病院 16 伊藤貴康
1902017 1947001 2019/2/3 沖縄県 おきなわクリニカルシミュレーションセンター
(主催: 琉球大学医学部附属病院)
10 中山由紀子
1902044 1939002 2019/2/3 高知県 高知大学医学部附属病院 4 北村聡子
1902025 1923035 2019/2/3 愛知県 JA愛知厚生連豊田厚生病院 4 都築通孝
1902008 1913017 2019/2/3 東京都 武蔵野赤十字病院 6 世良俊樹
1902040 1914012 2019/2/3 神奈川県 藤沢市民病院 10 赤坂 理
1902033 1926010 2019/2/4 京都府 京都市立病院 5 檜垣 聡
1902036 1913018 2019/2/4 東京都 聖路加国際大学シミュレーションセンター 11 世良俊樹
1902023 1922004 2019/2/6 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 6 加藤俊哉
1902004 1904001 2019/2/9 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 12 羽田俊彦
1902029 1901006 2019/2/9 北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 11 原田敏之
1902013 1914007 2019/2/9 神奈川県 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 6 世良俊樹
1902041 1914017 2019/2/9 神奈川県 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 6 佐藤康弘
1902039 1927011 2019/2/9 大阪府 大阪市立総合医療センター 4 山口利昌
1902030 1934003 2019/2/9 広島県 広島赤十字・原爆病院 6 寺川宏樹
1902018 1911007 2019/2/9 埼玉県 防衛医科大学校 12 尾上祐行
1902016 1913024 2019/2/9 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 12 池田 迅
1902006 1940001 2019/2/10 福岡県 JCHO九州病院 6 染谷一貴
1902046 1925004 2019/2/10 滋賀県 済生会滋賀県病院 6 池田智之
1902045 1913050 2019/2/10 東京都 東京女子医科大学 6 市川健一郎
1902067 1914045 2019/2/11 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 8 坪井 謙
1902019 1928007 2019/2/11 兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 12 西村与志郎
1902035 1922007 2019/2/11 静岡県 聖隷浜松病院 12 西尾信一郎
1902058 1913072 2019/2/11 東京都 東京医科大学病院 9 日出山拓人
1902056 1912020 2019/2/11 千葉県 千葉西総合病院 8 森脇龍太郎
1902064 1928035 2019/2/16 兵庫県 加古川中央市民病院 5 金澤健司
1902021 1935005 2019/2/16 山口県 国立病院機構岩国医療センター 5 鳥居 剛
1902062 1925007 2019/2/16 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 6 小田垣孝雄
1902047 1918002 2019/2/16 福井県 福井赤十字病院 6 野路善博
1902048 1942002 2019/2/16 長崎県 長崎大学病院 12 石本裕士
1902061 1936003 2019/2/16 徳島県 徳島県立中央病院 4 山口浩司
1902049 1917002 2019/2/16 石川県 金沢大学附属病院 9 野村英樹
1902003 1919001 2019/2/17 山梨県 甲府共立病院 6 羽田俊彦
1902050 1917001 2019/2/17 石川県 金沢大学附属病院 10 野村英樹
1902065 1913067 2019/2/17 東京都 帝京大学医学部附属病院 4 三寺隆之
1902038 1938002 2019/2/17 愛媛県 市立宇和島病院 9 伊藤 誠
1902002 1913097 2019/2/17 東京都 日内会館 15 音羽勘一
1902053 1901012 2019/2/17 北海道 北海道大学病院 12 古川 真
1902024 1923034 2019/2/17 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 6 都築通孝
1902007 1933002 2019/2/17 岡山県 総合病院岡山協立病院 10 宮地克維
1902034 1926009 2019/2/18 京都府 京都市立病院 6 檜垣 聡
1902020 1920004 2019/2/23 長野県 諏訪中央病院 6 伊藤 誠
1902026 1913034 2019/2/23 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 12 羽田俊彦
1902063 1943004 2019/2/23 熊本県 熊本大学医学部附属病院 10 小島 淳
1902054 1901013 2019/2/23 北海道 釧路赤十字病院 6 古川 真
1902042 1927012 2019/2/23 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 10 栩野吉弘
1902068 1913096 2019/2/24 東京都 杏林大学医学部附属病院 12 太田祥一
1902059 1938007 2019/2/24 愛媛県 愛媛県立中央病院 6 川田好高
1902005 1913009 2019/2/24 東京都 昭和大学 11 西川正憲
1902027 1928015 2019/2/24 兵庫県 神戸赤十字病院 6 佐藤淳哉
1902032 1940006 2019/2/24 福岡県 聖マリア病院 4 西淳一郎
1902043 1922011 2019/2/24 静岡県 藤枝市立総合病院 5 松岡良太
1902066 1913064 2019/2/24 東京都 日本医科大学附属病院 6 山本 剛
1902052 1927016 2019/2/26 大阪府 高槻赤十字病院 6 田中博之
1902069 1912044 2019/2/27 千葉県 千葉県済生会習志野病院 6 舩越 拓
1903003 1911002 2019/3/2 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療研修センター
(主催: さいたま赤十字病院)
6 羽田俊彦
1903028 1923042 2019/3/2 愛知県 名古屋第二赤十字病院 8 横江正道
1903025 1923061 2019/3/2 愛知県 名古屋徳洲会総合病院 6 佐藤 誠
1903026 1929004 2019/3/3 奈良県 奈良県総合医療センター 6 岡山悟志
1903043 1928048 2019/3/3 兵庫県 神戸大学 6 金澤健司
1903023 1934009 2019/3/3 広島県 広島市民病院 4 漆谷成悟
1903029 1913063 2019/3/3 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1903031 1908011 2019/3/3 茨城県 筑波大学附属病院 5 藤田恒夫
1903047 1920024 2019/3/3 長野県 長野中央病院 5 岡庭信司
1903004 1919002 2019/3/3 山梨県 山梨大学 5 羽田俊彦
1903035 1935010 2019/3/3 山口県 山口大学医学部附属病院 7 澁谷正樹
1903014 1928021 2019/3/3 兵庫県 西脇市立西脇病院 5 塚本正樹
1903017 1922016 2019/3/3 静岡県 浜松医療センター 5 加藤俊哉
1903011 1914013 2019/3/3 神奈川県 東海大学医学部付属病院 10 小澤秀樹
1903040 1913088 2019/3/3 東京都 日本赤十字社医療センター 3 西川正憲
1903036 1927052 2019/3/3 大阪府 日本生命病院 12 赤坂 憲
1903042 1913092 2019/3/3 東京都 立川相互病院 6 田中宏昌
1903049 1913110 2019/3/8 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 6 山田京志
1903045 1911060 2019/3/9 埼玉県 さいたま市民医療センター 3 坪井 謙
1903013 1927019 2019/3/9 大阪府 りんくう総合医療センター 6 岩嶋大介
1903046 1902003 2019/3/9 青森県 青森県立中央病院 10 樋熊拓未
1903018 1944004 2019/3/9 大分県 大分赤十字病院 6 高橋 健
1903009 1921005 2019/3/9 岐阜県 高山赤十字病院 6 岡澤成祐
1903032 1908010 2019/3/9 茨城県 日立総合病院 6 藤田恒夫
1903041 1913081 2019/3/10 東京都 慶應義塾大学病院 6 三原 弘
1903037 1946007 2019/3/10 鹿児島県 鹿児島大学病院 12 松木薗和也
1903021 1913013 2019/3/10 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志
1903010 1910007 2019/3/10 群馬県 国立病院機構高崎総合医療センター 6 神戸将彦
1903044 1913089 2019/3/10 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1903048 1938011 2019/3/10 愛媛県 松山市民病院 6 辻 哲平
1903005 1915004 2019/3/10 新潟県 長岡赤十字病院 11 江部克也
1903019 1922017 2019/3/16 静岡県 静岡県立総合病院 12 世良俊樹
1903033 1923071 2019/3/16 愛知県 一宮西病院 5 岩田充永
1903020 1915007 2019/3/16 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 11 江部克也
1903016 1927018 2019/3/16 大阪府 八尾徳洲会総合病院 6 浜崎俊明
1903024 1913061 2019/3/17 東京都 帝京大学医学部附属病院 4 三寺隆之
1903015 1912016 2019/3/17 千葉県 千葉西総合病院 10 森脇龍太郎
1903034 1927049 2019/3/17 大阪府 大阪医科大学附属病院 11 西村与志郎
1903006 1913021 2019/3/17 東京都 東邦大学医療センター大森病院 10 西川正憲
1903052 1911004 2019/3/19 埼玉県 越谷市立病院 5 木村 徹
1903030 1901018 2019/3/21 北海道 旭川医科大学病院 9 中嶋駿介
1903053 1944016 2019/3/21 大分県 大分大学医学部附属病院 6 高橋 健
1903039 1901022 2019/3/23 北海道 旭川赤十字病院 6 土井 敦
1903008 1911014 2019/3/23 埼玉県 獨協医大埼玉医療センター 6 尾上祐行
1903022 1917003 2019/3/24 石川県 金沢医科大学病院 6 梶波康二
1903051 1922026 2019/3/24 静岡県 中東遠総合医療センター 5 松岡良太
1903038 1946008 2019/3/24 鹿児島県 大隅鹿屋病院 6 松木薗和也
1903027 1926015 2019/3/26 京都府 宇治徳洲会病院 4 田中博之
1903050 1922027 2019/3/30 静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 6 柳川洋一
1903054 1934017 2019/3/30 広島県 広島大学病院 12 鳥居 剛
1903007 1913022 2019/3/31 東京都 NTT東日本関東病院 6 泉谷昌志
1903002 1913127 2019/3/31 東京都 日内会館 14 鈴木雅裕
1903012 1940012 2019/3/31 福岡県 米の山病院 9 福田理史
1904001 1931005 2019/4/6 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 12 山本一博
1904002 1933022 2019/4/7 岡山県 岡山大学 11 小川弘子
1904003 1927001 2019/4/13 大阪府 国立病院機構大阪医療センター 12 羽田俊彦
1904004 1911085 2019/4/21 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 6 鈴木雅裕
1905009 1928068 2019/5/12 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 12 西村与志郎
1905005 1925013 2019/5/12 滋賀県 彦根市立病院 5 池田智之
1905010 1914120 2019/5/12 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 6 樋熊拓未
1905004 1922010 2019/5/12 静岡県 浜松労災病院 12 羽田俊彦
1905012 1901054 2019/5/18 北海道 札幌医科大学附属病院 12 村瀬和幸
1905008 1923115 2019/5/18 愛知県 名古屋市立西部医療センター 6 三浦敏靖
1905003 1920010 2019/5/19 長野県 長野赤十字病院 12 羽田俊彦
1905006 1913100 2019/5/19 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1905002 1913185 2019/5/19 東京都 日内会館 15 日出山拓人
1905013 1913198 2019/5/25 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 山田京志
1905011 1930012 2019/5/25 和歌山県 和歌山県立医科大学 12 田村志宣
1905007 1913099 2019/5/26 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 12 世良俊樹
1906031 1937014 2019/6/1 香川県 香川労災病院 6 辻 哲平
1906009 1920031 2019/6/1 長野県 相澤病院
(主催: 飯田市立病院)
8 岡庭信司
1906019 1927088 2019/6/1 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 10 栩野吉弘
1906024 1901056 2019/6/1 北海道 釧路赤十字病院 5 古川 真
1906005 1904010 2019/6/2 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 18 羽田俊彦
1906018 1916006 2019/6/2 富山県 黒部市民病院 6 丸山美知郎
1906017 1914116 2019/6/2 神奈川県 東海大学医学部附属病院 10 小澤秀樹
1906032 1914138 2019/6/2 神奈川県 北里大学病院 12 吉田 徹
1906023 1928083 2019/6/8 兵庫県 国立病院機構神戸医療センター 6 金澤健司
1906010 1901050 2019/6/8 北海道 JA北海道厚生連札幌厚生病院 6 小林厚志
1906028 1922052 2019/6/8 静岡県 静岡赤十字病院 5 松岡良太
1906012 1923145 2019/6/8 愛知県 春日井市民病院 6 中島義仁
1906026 1913182 2019/6/8 東京都 東京都立多摩総合医療センター 10 櫻田麻耶
1906036 1913201 2019/6/8 東京都 日本医科大学付属病院 5 山本 剛
1906016 1922049 2019/6/9 静岡県 聖隷浜松病院 4 西尾信一郎
1906027 1913181 2019/6/9 東京都 東京大学医学部附属病院 12 泉谷昌志
1906025 1933030 2019/6/15 岡山県 岡山済生会総合病院 5 野﨑 哲
1906040 1945013 2019/6/15 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 10 宮内俊一
1906013 1912080 2019/6/16 千葉県 亀田総合病院 10 森脇龍太郎
1906021 1938018 2019/6/16 愛媛県 愛媛大学医学部付属病院 6 伊藤 誠
1906003 1911023 2019/6/16 埼玉県 草加市立病院 6 羽田俊彦
1906039 1914172 2019/6/16 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 12 樋熊拓未
1906002 1913232 2019/6/16 東京都 日内会館 15 田中博之
1906008 1923114 2019/6/16 愛知県 名古屋市立大学病院 15 三浦敏靖
1906014 1927091 2019/6/16 大阪府 大阪府済生会吹田病院 6 西村与志郎
1906042 1921024 2019/6/16 岐阜県 木沢記念病院 6 青山琢磨
1906029 1936010 2019/6/16 徳島県 徳島大学病院 4 山口浩司
1906030 1933036 2019/6/18 岡山県 倉敷中央病院 5 漆谷成悟
1906006 1926025 2019/6/21 京都府 京都第一赤十字病院 6 成宮博理
1906038 1928086 2019/6/22 兵庫県 市立伊丹病院 9 高田哲男
1906044 1913226 2019/6/22 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 12 山田京志
1906047 1909032 2019/6/22 栃木県 獨協医科大学 12 星山栄成
1906033 1910021 2019/6/23 群馬県 伊勢崎市民病院 6 神戸将彦
1906011 1920032 2019/6/23 長野県 JA長野厚生連佐久医療センター 6 岡庭信司
1906007 1913157 2019/6/23 東京都 東京女子医科大学病院 5 中村真一
1906034 1913204 2019/6/23 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1906049 1909013 2019/6/23 栃木県 野木町総合サポートセンターひまわり館
(主催:野木町医師会)
6 木村 徹
1906046 1925020 2019/6/29 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 6 小田垣孝雄
1906050 1903003 2019/6/29 岩手県 岩手医科大学附属病院 5 及川浩平
1906043 1911153 2019/6/29 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 田中宏昌
1906022 1943021 2019/6/29 熊本県 熊本大学病院 10 小島 淳
1906053 1940054 2019/6/29 福岡県 飯塚病院 5 小田浩之
1906004 1904003 2019/6/30 宮城県 気仙沼市立病院 6 羽田俊彦
1906037 1913178 2019/6/30 東京都 公立昭和病院 12 髙橋俊介
1906052 1927156 2019/6/30 大阪府 関西医科大学附属病院 10 小田垣孝雄
1906015 1927093 2019/6/30 大阪府 近畿大学病院 12 宮崎俊一
1906048 1940055 2019/6/30 福岡県 聖マリア病院 6 西淳一郎
1906051 1903004 2019/6/30 岩手県 岩手医科大学附属病院 11 及川浩平
1906020 1927108 2019/6/30 大阪府 大阪急性期・総合医療センター 12 森田 孝
1906045 1904018 2019/6/30 宮城県 大崎市民病院 5 大沢 弘
1906054 1944027 2019/6/30 大分県 大分大学医学部附属病院 6 高橋 健
1906035 1912093 2019/6/30 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 寺嶋 毅
1907013 1926037 2019/7/2 京都府 国立病院機構京都医療センター 5 田中博之
1907036 1933044 2019/7/6 岡山県 岡山市立市民病院 5 小川弘子
1907020 1930013 2019/7/6 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 12 瀬田剛史
1907022 1911151 2019/7/6 埼玉県 埼玉石心会病院 6 元 志宏
1907033 1911152 2019/7/6 埼玉県 上尾中央総合病院 5 谷本周三
1907030 1917007 2019/7/6 石川県 国立病院機構金沢医療センター 12 佐伯隆広
1907003 1913049 2019/7/7 東京都 総合病院厚生中央病院 6 羽田俊彦
1907032 1914191 2019/7/7 神奈川県 昭和大学藤が丘病院 11 星山栄成
1907008 1939009 2019/7/7 高知県 近森病院 9 川井和哉
1907016 1912094 2019/7/7 千葉県 千葉西総合病院 10 森脇龍太郎
1907034 1924031 2019/7/7 三重県 三重大学医学部附属病院 11 石倉 健
1907012 1913176 2019/7/7 東京都 東京大学医学部附属病院 12 泉谷昌志
1907031 1916008 2019/7/7 富山県 富山県立中央病院 6 音羽勘一
1907014 1914111 2019/7/7 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 5 吉田 徹
1907017 1913205 2019/7/7 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1907038 1901070 2019/7/7 北海道 北海道大学病院 11 猪又崇志
1907037 1913266 2019/7/7 東京都 日本医科大学付属病院 12 山本 剛
1907009 1926036 2019/7/8 京都府 京都府医療トレーニングセンター
(主催: 国立病院機構京都医療センター)
10 小田垣孝雄
1907019 1901061 2019/7/12 北海道 国立病院機構旭川医療センター 6 鈴木 亮
1907028 1934031 2019/7/13 広島県 JA広島厚生連尾道総合病院 6 森島信行
1907021 1911157 2019/7/13 埼玉県 埼玉医科大学病院 10 髙平修二
1907010 1913175 2019/7/13 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 10 世良俊樹
1907029 1908030 2019/7/13 茨城県 水戸協同病院 6 外山昌弘
1907040 1943032 2019/7/13 熊本県 済生会熊本病院 6 福永 崇
1907025 1903005 2019/7/14 岩手県 岩手県立中央病院 18 及川浩平
1907004 1916002 2019/7/14 富山県 富山大学附属病院 12 三原 弘
1907027 1926045 2019/7/15 京都府 武田総合病院 5 田中博之
1907042 1913301 2019/7/19 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 山田京志
1907005 1914059 2019/7/20 神奈川県 国立病院機構相模原病院 6 羽田俊彦
1907041 1913277 2019/7/21 東京都 慶應義塾大学病院 3 宮木 大
1907035 1914183 2019/7/21 神奈川県 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 10 西川正憲
1907015 1946023 2019/7/21 鹿児島県 鹿児島大学病院 12 松木薗和也
1907026 1927168 2019/7/21 大阪府 大阪医科大学附属病院 11 西村与志郎
1907006 1910010 2019/7/21 群馬県 日高病院 6 須永 悟
1907002 1913302 2019/7/21 東京都 日内会館 12 桑原政成
1907007 1927092 2019/7/21 大阪府 北摂総合病院 3 谷口泰代
1907018 1920043 2019/7/27 長野県 諏訪中央病院 6 伊藤 誠
1907039 1927167 2019/7/28 大阪府 耳原総合病院 12 緒方 洋
1907011 1912084 2019/7/28 千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 12 森脇龍太郎
1907023 1914165 2019/7/28 神奈川県 藤沢市民病院 10 赤坂 理
1908007 1942013 2019/8/2 長崎県 長崎大学病院 6 石本裕士
1908015 1908032 2019/8/3 茨城県 ひたちなか総合病院 6 山内孝義
1908008 1942012 2019/8/3 長崎県 長崎大学病院 18 石本裕士
1908011 1923213 2019/8/3 愛知県 小牧市民病院 10 中島義仁
1908006 1922062 2019/8/4 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 6 重政朝彦
1908018 1922083 2019/8/4 静岡県 聖隷三方原病院 10 志賀一博
1908005 1927159 2019/8/4 大阪府 国立病院機構大阪南医療センター 12 大森弘基
1908020 1910032 2019/8/4 群馬県 群馬大学医学部附属病院 10 佐藤 賢
1908003 1913174 2019/8/4 東京都 東京大学医学部附属病院 12 泉谷昌志
1908004 1912099 2019/8/4 千葉県 千葉西総合病院 10 森脇龍太郎
1908012 1920055 2019/8/10 長野県 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 6 岡庭信司
1908019 1901077 2019/8/10 北海道 旭川赤十字病院 5 古川 真
1908010 1938020 2019/8/11 愛媛県 松山赤十字病院 6 伊藤 誠
1908024 1902009 2019/8/18 青森県 弘前大学医学部附属病院 6 大沢 弘
1908022 1927201 2019/8/18 大阪府 大阪大学医学部附属病院 8 赤坂 憲
1908009 1926047 2019/8/22 京都府 京都府医療トレーニングセンター
(主催:洛和会音羽病院)
5 小田垣孝雄
1908013 1934038 2019/8/24 広島県 JA広島厚生連尾道総合病院 6 森島信行
1908014 1904024 2019/8/24 宮城県 仙台厚生病院 6 岡庭信司
1908001 1911086 2019/8/25 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催: さいたま赤十字病院)
6 羽田俊彦
1908002 1940047 2019/8/25 福岡県 福岡大学病院 11 松尾邦浩
1908026 1914225 2019/8/25 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 12 樋熊拓未
1908023 1927203 2019/8/25 大阪府 大阪府済生会中津病院 4 三浦敏靖
1908021 1947040 2019/8/25 沖縄県 中頭病院 6 玉城正弘
1908017 1922080 2019/8/28 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 6 加藤俊哉
1908025 1913433 2019/8/31 東京都 虎の門病院シミュレーションラボ
(主催:国家公務員共済組合連合会平塚共済病院)
10 佐藤康弘
1908016 1923228 2019/8/31 愛知県 名古屋第一赤十字病院 9 花木芳洋
1908027 1927206 2019/8/31 大阪府 淀川キリスト教病院 9 栩野吉弘
1909022 1913346 2019/9/1 東京都 昭和大学病院 6 佐藤督忠
1909017 1934047 2019/9/1 広島県 国立病院機構福山医療センター 5 小川弘子
1909027 1920061 2019/9/1 長野県 長野中央病院 6 岡庭信司
1909024 1902010 2019/9/7 青森県 弘前大学医学部附属病院 5 大沢 弘
1909013 1923256 2019/9/7 愛知県 名古屋第二赤十字病院 11 横江正道
1909030 1941006 2019/9/8 佐賀県 佐賀県医療センター好生館 5 西淳一郎
1909015 1923253 2019/9/8 愛知県 安城更生病院 8 子安正純
1909010 1913328 2019/9/8 東京都 東京逓信病院 6 宮澤健太郎
1909020 1923260 2019/9/8 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 5 都築通孝
1909012 1901080 2019/9/14 北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 10 原田敏之
1909019 1911221 2019/9/14 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 坪井 謙
1909034 1914242 2019/9/14 神奈川県 川崎市立川崎病院 8 髙橋俊介
1909025 1911197 2019/9/14 埼玉県 獨協医大埼玉医療センター 6 尾上祐行
1909007 1913264 2019/9/15 東京都 荻窪病院 4 山本 豊
1909009 1911190 2019/9/15 埼玉県 埼玉協同病院 12 田中宏昌
1909008 1922079 2019/9/16 静岡県 磐田市立総合病院 12 間遠文貴
1909003 1919012 2019/9/21 山梨県 山梨大学医学部附属病院 5 羽田俊彦
1909005 1911113 2019/9/22 埼玉県 彩の国東大宮メディカルセンター 10 森脇龍太郎
1909023 1929020 2019/9/22 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 6 岡山悟志
1909016 1935046 2019/9/22 山口県 山口大学医学部附属病院 10 澁谷正樹
1909002 1913499 2019/9/22 東京都 日内会館 14 松尾邦浩
1909006 1913259 2019/9/23 東京都 永寿総合病院 5 池田啓浩
1909035 1926064 2019/9/27 京都府 京都大学医学部付属病院 10 谷口泰代
1909032 1901104 2019/9/27 北海道 国立病院機構北海道医療センター 6 鈴木亮
1909011 1919016 2019/9/28 山梨県 山梨県立中央病院
(主催:山梨県立中央病院+甲府共立病院)
6 三河貴裕
1909039 1909037 2019/9/28 栃木県 上都賀総合病院 6 星山栄成
1909029 1944039 2019/9/28 大分県 大分赤十字病院 11 高橋 健
1909038 1942017 2019/9/28 長崎県 長崎大学病院 11 石本裕士
1909018 1911224 2019/9/28 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 12 坪井 謙
1909028 1923174 2019/9/28 愛知県 半田市立半田病院 5 世良俊樹
1909014 1913343 2019/9/28 東京都 東京都立多摩総合医療センター
(主催:NPO法人 多摩の医療健康増進フォーラム)
10 櫻田麻耶
1909033 1911238 2019/9/29 埼玉県 さいたま市立病院 4 神吉秀明
