JMECC開催履歴 2023年

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 中止

累計開催数 累計受講者数
529 3984
JMECC認定番号 ICLS認定番号 開催日 都道府県 会場名(主催者名) 受講者数 ディレクター
2301016 2328004 2023/1/7 兵庫県 関西労災病院 5 真野敏昭
2301007 2313011 2023/1/8 東京都 大森赤十字病院 6 清水 誠
2301037 2326003 2023/1/11 京都府 京都府立医科大学附属病院 11 山畑佳篤
2301017 2328003 2023/1/14 兵庫県 関西労災病院 5 真野敏昭
2301018 2340003 2023/1/14 福岡県 福岡赤十字病院 12 臼井 真
2301021 2309003 2023/1/14 栃木県 自治医科大学附属病院 6 泉  学
2301028 2323021 2023/1/14 愛知県 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 6 鈴木 健
2301012 2322002 2023/1/15 静岡県 磐田市立総合病院 11 間遠文貴
2301022 2327005 2023/1/15 大阪府 高槻病院 6 西村与志郎
2301023 2304001 2023/1/15 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 18 須永 悟
2301003 2313005 2023/1/21 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 山田京志
2301004 2318001 2023/1/21 福井県 福井大学医学部附属病院 17 藤野 晋
2301014 2308002 2023/1/21 茨城県 ひたちなか総合病院 6 山内孝義
2301024 2334006 2023/1/21 広島県 広島大学病院 8 世良俊樹
2301034 2314026 2023/1/21 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 6 樋熊拓未
2301046 2313054 2023/1/21 東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 6 桑原政成
2301013 2334004 2023/1/22 広島県 国立病院機構呉医療センター 11 鳥居 剛
2301026 2311008 2023/1/22 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 5 鈴木雅裕
2301027 2319001 2023/1/22 山梨県 山梨大学医学部附属病院 11 三河貴裕
2301038 2313026 2023/1/22 東京都 東京北医療センター 6 田中宏昌
2301040 2322009 2023/1/22 静岡県 島田市立総合医療センター 6 松岡良太
2301044 2303001 2023/1/22 岩手県 岩手医科大学矢巾キャンパス
(主催:岩手医科大学附属病院)
12 及川浩平
2301009 2340001 2023/1/24 福岡県 国立病院機構九州医療センター 6 原田正公
2301015 2314017 2023/1/28 神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 6 佐藤康弘
2301020 2334005 2023/1/28 広島県 JA広島県厚生連広島総合病院 6 寺川宏樹
2301025 2332002 2023/1/28 島根県 島根大学医学部附属病院 11 世良俊樹
2301029 2328009 2023/1/28 兵庫県 加古川中央市民病院 5 金澤健司
2301032 2314024 2023/1/28 神奈川県 川崎市立井田病院 8 西澤健也
2301033 2311004 2023/1/28 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 6 尾上祐行
2301035 2308006 2023/1/28 茨城県 国立病院機構水戸医療センター 6 山田理仁
2301036 2308008 2023/1/28 茨城県 水戸協同病院 6 外山昌弘
2301039 2311013 2023/1/28 埼玉県 埼玉医科大学病院 14 髙平修二
2301043 2313049 2023/1/28 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 6 池田 迅
2301048 2336002 2023/1/28 徳島県 徳島赤十字病院 5 當別當洋平
2301049 2326004 2023/1/28 京都府 市立福知山市民病院 6 山畑佳篤
2301006 2314012 2023/1/29 神奈川県 湘南鎌倉総合病院 8 太田祥一
2301008 2314011 2023/1/29 神奈川県 藤沢市民病院 10 赤坂 理
2301011 2311003 2023/1/29 埼玉県 草加市立病院 4 井津井康浩
2301019 2313014 2023/1/29 東京都 慶応義塾大学病院 12 神吉秀明
2301030 2328010 2023/1/29 兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 12 西村与志郎
2301047 2346004 2023/1/29 鹿児島県 鹿児島大学病院 11 松木薗和也
2302013 2332001 2023/2/4 島根県 島根県立中央病院 6 山本一博
2302025 2347003 2023/2/4 沖縄県 浦添総合病院 6 玉城正弘
2302035 2343003 2023/2/4 熊本県 熊本大学病院 10 小島 淳
2302042 2314037 2023/2/4 神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 5 西澤健也
2302045 2301009 2023/2/4 北海道 札幌医科大学附属病院 10 村瀬和幸
2302046 2313065 2023/2/4 東京都 東京都立多摩総合医療センター 8 櫻田麻耶
2302051 2323050 2023/2/4 愛知県 一宮市立市民病院 6 岩田充永
2302005 2314013 2023/2/5 神奈川県 国立病院機構横浜医療センター 10 西川正憲
2302028 2338004 2023/2/5 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 6 伊藤 誠
2302050 2313048 2023/2/5 東京都 日本医科大学付属病院 6 山本 剛
2302014 2311007 2023/2/11 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催:川口市立医療センター)
10 原田敏之
2302018 2334007 2023/2/11 広島県 広島市立広島市民病院 6 世良俊樹
2302021 2314022 2023/2/11 神奈川県 けいゆう病院 5 鈴木雅裕
2302027 2301008 2023/2/11 北海道 旭川赤十字病院 6 土井 敦
2302029 2312013 2023/2/11 千葉県 新松戸中央総合病院 6 長谷川洋
2302049 2334009 2023/2/11 広島県 マツダ病院 5 住居晃太郎
2302056 2313073 2023/2/11 東京都 東京医科大学病院 18 日出山拓人
2302065 2323058 2023/2/11 愛知県 JA愛知厚生連豊田厚生病院 6 中島成隆
2302068 2309010 2023/2/11 栃木県 獨協医科大学病院 11 星山栄成
2302004 2313010 2023/2/12 東京都 日本赤十字社医療センター 12 西川正憲
2302031 2328012 2023/2/12 兵庫県 神戸赤十字病院 6 佐藤淳哉
2302040 2314036 2023/2/12 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 11 坪井 謙
2302048 2326005 2023/2/12 京都府 京都民医連中央病院 6 小田垣孝雄
2302052 2339001 2023/2/12 高知県 高知大学医学部附属病院 6 北村聡子
2302017 2313021 2023/2/14 東京都 国立病院機構東京医療センター 6 鈴木 亮
2302033 2226071 2023/2/17 京都府 京都市立病院 6 檜垣 聡
2302007 2327002 2023/2/18 大阪府 大阪市立総合医療センター 7 山口利昌
2302009 2334001 2023/2/18 広島県 国立病院機構呉医療センター 11 鳥居 剛
2302019 2312011 2023/2/18 千葉県 千葉大学医学部附属病院 6 長谷川洋
2302030 2321007 2023/2/18 岐阜県 大垣市民病院 6 鈴木賢司
2302034 2328017 2023/2/18 兵庫県 関西労災病院 6 真野敏昭
2302041 2311016 2023/2/18 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 11 坪井 謙
2302043 2316061 2023/2/18 東京都 武蔵野赤十字病院 6 鈴木秀鷹
2302057 2313047 2023/2/18 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院
(主催:東京慈恵会医科大学附属病院+東京慈恵会医科大学附属柏病院)
6 神崎 剛
2302069 2318003 2023/2/18 福井県 福井県済生会病院 6 音羽勘一
2302002 2313089 2023/2/19 東京都 日内会館(本会主催) 10 泉谷昌志
2302006 2311002 2023/2/19 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 市川健一郎
2302008 2327003 2023/2/19 大阪府 大阪市立総合医療センター 4 山口利昌
2302012 2330001 2023/2/19 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 12 田村志宣
2302020 2312009 2023/2/19 千葉県 千葉大学医学部附属病院 12 長谷川洋
2302039 2335002 2023/2/19 山口県 山口大学医学部附属病院 9 澁谷正樹
2302047 2310002 2023/2/19 群馬県 群馬大学医学部附属病院 10 澤田悠輔
2302058 2340014 2023/2/19 福岡県 久留米大学病院 15 福田理史
2302059 2333002 2023/2/19 岡山県 川崎医科大学附属病院 6 伊藤 誠
2302060 2329003 2023/2/19 奈良県 天理よろづ相談所病院 6 小田垣孝雄
2302061 2328021 2023/2/19 兵庫県 神戸市立西神戸医療センター 6 塚本正樹
2302071 2313087 2023/2/19 東京都 立川相互病院 6 田中宏昌
2302032 2340004 2023/2/21 福岡県 九州大学病院 12 西淳一郎
2302036 2340005 2023/2/22 福岡県 九州大学病院 12 臼井 真
2302037 2322014 2023/2/22 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 6 加藤俊哉
2302003 2313008 2023/2/23 東京都 永寿総合病院 6 池田啓浩
2302026 2313025 2023/2/23 東京都 東京医科歯科大学病院 17 井津井康浩
2302038 2322013 2023/2/23 静岡県 浜松医療センター 10 加藤俊哉
2302053 2340011 2023/2/23 福岡県 九州大学病院 12 日浅謙一
2302054 2340009 2023/2/23 福岡県 産業医科大学病院 6 染谷一貴
2302055 2347005 2023/2/23 沖縄県 中頭病院 5 玉城正弘
2302062 2311031 2023/2/23 埼玉県 さいたま市立病院 6 神吉秀明
2302070 2323057 2023/2/23 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 13 横江正道
2302076 2301013 2023/2/23 北海道 旭川医科大学病院 6 蓑島暁帆
2302077 2326007 2023/2/24 京都府 京都第一赤十字病院 6 成宮博理
2302015 2314021 2023/2/25 神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 6 佐藤康弘
2302023 2312012 2023/2/25 千葉県 千葉県済生会習志野病院 6 長谷川洋
2302063 2304003 2023/2/25 宮城県 大崎市民病院 5 小林孝史
2302066 2315006 2023/2/25 新潟県 長岡赤十字病院 6 宮島 衛
2302072 2314052 2023/2/25 神奈川県 横須賀市立うわまち病院 6 鈴木 亮
2302073 2343005 2023/2/25 熊本県 国立病院機構熊本医療センター 5 小島 淳
2302075 2325003 2023/2/25 滋賀県 大津赤十字病院 5 金澤健司
2302010 2325001 2023/2/26 滋賀県 済生会滋賀県病院 6 池田智之
2302064 2322016 2023/2/26 静岡県 藤枝市立総合病院 6 松岡良太
2302067 2315007 2023/2/26 新潟県 長岡赤十字病院 6 宮島 衛
2302074 2324008 2023/2/26 三重県 市立四日市病院 9 石倉 健
2302078 2327021 2023/2/26 大阪府 ベルランド総合病院 9 緒方 洋
2302079 2327020 2023/2/26 大阪府 日本生命病院 6 赤坂 憲
2303005 2308007 2023/3/4 茨城県 茨城県立中央病院 6 武安法之
2303013 2313085 2023/3/4 東京都 東京都立広尾病院 6 原田敏之
2303016 2325004 2023/3/4 滋賀県 大津赤十字病院 5 金澤健司
2303018 2328031 2023/3/4 兵庫県 神戸労災病院 6 森脇龍太郎
2303025 2316003 2023/3/4 富山県 富山県立中央病院 6 音羽勘一
2303027 2307006 2023/3/4 福島県 福島県立医科大学附属病院 10 水上浩行
2303036 2323088 2023/3/4 愛知県 中部ろうさい病院 5 横江正道
2303012 2313074 2023/3/5 東京都 東京女子医科大学病院 5 中村真一
2303015 2329005 2023/3/5 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 6 岡山悟志
2303028 2307007 2023/3/5 福島県 福島県立医科大学附属病院 10 水上浩行
2303034 2328055 2023/3/5 兵庫県 西脇市立西脇病院 6 塚本正樹
2303035 2322023 2023/3/5 静岡県 富士市立中央病院 6 松岡良太
2303040 2340024 2023/3/5 福岡県 JCHO九州病院 6 染谷一貴
2303030 2330011 2023/3/9 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 6 瀬田剛史
2303023 2326009 2023/3/11 京都府 京都桂病院 6 檜垣 聡
2303026 2313130 2023/3/12 東京都 練馬光が丘病院 12 舩越 拓
2303014 2334011 2023/3/18 広島県 JR広島病院 6 寺川宏樹
2303017 2344005 2023/3/18 大分県 大分大学医学部附属病院 6 高橋 健
2303031 2327038 2023/3/18 大阪府 りんくう総合医療センター 6 岩嶋大介
2303033 2327037 2023/3/18 大阪府 大阪急性期・総合医療センター 10 森田 孝
2303038 2311040 2023/3/18 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 6 尾上祐行
2303002 2313173 2023/3/19 東京都 日内会館(本会主催) 10 桑原政成
2303003 2317001 2023/3/19 石川県 公立穴水総合病院 4 梶波康二
2303009 2340007 2023/3/19 福岡県 産業医科大学病院 12 染谷一貴
2303010 2313072 2023/3/19 東京都 荻窪病院 2 山本 豊
2303011 2311026 2023/3/19 埼玉県 草加市立病院 4 井津井康浩
2303021 2314063 2023/3/19 神奈川県 川崎幸病院 5 高橋直樹
2303029 2307008 2023/3/19 福島県 寿泉堂綜合病院 5 水上浩行
2303039 2327054 2023/3/19 大阪府 大阪赤十字病院 6 浜崎俊明
2303043 2315012 2023/3/19 新潟県 長岡赤十字病院 11 江部克也
2303044 2327058 2023/3/19 大阪府 大阪大学医学部附属病院 12 赤坂 憲
2303004 2314023 2023/3/21 神奈川県 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 6 井津井康浩
2303006 2313044 2023/3/21 東京都 同愛記念病院 6 池田啓浩
2303020 2325008 2023/3/21 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 10 吉川浩平
2303022 2333009 2023/3/21 岡山県 総合病院岡山協立病院 5 宮地克維
2303024 2309011 2023/3/21 栃木県 芳賀赤十字病院 6 泉  学
2303032 2301018 2023/3/21 北海道 釧路赤十字病院 6 古川 真
2303041 2343013 2023/3/21 熊本県 済生会熊本病院 5 福永 崇
2303042 2313170 2023/3/25 東京都 NTT東日本関東病院 6 泉谷昌志
2303007 2313058 2023/3/26 東京都 東京大学医学部附属病院 4 泉谷昌志
2303019 2328048 2023/3/26 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 12 高田哲男
2303037 2327047 2023/3/26 大阪府 大阪医科薬科大学病院 12 西村与志郎
2304003 2331005 2023/4/8 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 10 山本一博
2304004 2311085 2023/4/16 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 5 鈴木雅裕
2304008 2313213 2023/4/23 東京都 聖路加国際病院 6 桑原政成
2304005 2312052 2023/4/23 千葉県 千葉西総合病院 10 森脇龍太郎
2304006 2312051 2023/4/30 千葉県 千葉西総合病院 12 森脇龍太郎
2305006 2325019 2023/5/14 滋賀県 彦根市立病院 6 吉川浩平
2305013 2321027 2023/5/20 岐阜県 岐阜県総合医療センター 6 西垣和彦
2305003 2327009 2023/5/21 大阪府 市立岸和田市民病院 5 岩嶋大介
2305009 2329014 2023/5/21 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 6 岡山悟志
2305010 2311114 2023/5/21 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 5 鈴木雅裕
2305008 2313230 2023/5/27 東京都 日本医科大学付属病院 6 山本 剛
2305012 2316011 2023/5/27 富山県 黒部市民病院 6 音羽勘一
2305002 2313318 2023/5/28 東京都 日内会館(本会主催) 9 真部建郎
2305005 2313212 2023/5/28 東京都 東京女子医科大学病院 4 中村真一
2305007 2314093 2023/5/28 神奈川県 東海大学医学部付属病院 10 小澤秀樹
2305011 2324018 2023/5/28 三重県 伊勢赤十字病院 5 三浦敏靖
2306011 2301035 2023/6/3 北海道 北海道大学病院 12 古川 真
2306021 2340032 2023/6/3 福岡県 飯塚病院 6 小田浩之
2306008 2313257 2023/6/4 東京都 東京大学医学部附属病院 6 泉谷昌志
2306010 2312070 2023/6/4 千葉県 柏たなか病院 5 宮澤健太郎
2306006 2333006 2023/6/10 岡山県 岡山済生会総合病院 4 野﨑 哲
2306007 2318008 2023/6/10 福井県 福井県立病院 12 藤野 晋
2306013 2330023 2023/6/10 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 12 蒸野寿紀
2306018 2313315 2023/6/10 東京都 武蔵野赤十字病院 6 鈴木秀鷹
2306020 2333028 2023/6/10 岡山県 岡山大学病院 6 小川弘子
2306023 2314176 2023/6/10 神奈川県 神奈川県立足柄上病院 5 重政朝彦
2306028 2308031 2023/6/10 茨城県 水戸協同病院 6 外山昌弘
2306005 2336006 2023/6/11 徳島県 徳島大学病院 10 山口浩司
2306027 2340034 2023/6/11 福岡県 福岡大学病院 12 松尾邦浩
2306012 2314156 2023/6/16 神奈川県 関東労災病院 6 高橋直樹
2306015 2345010 2023/6/17 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 10 宮内俊一
2306019 2344018 2023/6/17 大分県 大分大学医学部附属病院 6 上運天均
2306024 2324023 2023/6/17 三重県 三重大学医学部附属病院 12 石倉 健
2306032 2320033 2023/6/17 長野県 長野赤十字病院 6 酒井龍一
2306017 2328086 2023/6/18 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 12 西村与志郎
2306025 2324024 2023/6/18 三重県 三重大学医学部附属病院 12 石倉 健
2306026 2320024 2023/6/18 長野県 飯田市立病院 5 白籏久美子
2306022 2313305 2023/6/18 東京都 帝京大学医学部附属病院 5 阿部浩一郎
2306030 2313331 2023/6/18 東京都 国立国際医療研究センター病院 5 鈴木 亮
2306033 2311147 2023/6/18 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 4 鈴木雅裕
2306031 2313332 2023/6/20 東京都 国立病院機構東京医療センター 6 鈴木 亮
2306034 2326030 2023/6/22 京都府 京都府医療トレーニングセンター
(主催:国立病院機構京都医療センター)
6 小田垣孝雄
2306035 2326035 2023/6/23 京都府 京都第一赤十字病院 6 成宮博理
2306004 2313215 2023/6/24 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩
2306002 2313384 2023/6/25 東京都 日内会館(本会主催) 10 大森弘基
2306014 2327090 2023/6/25 大阪府 近畿大学病院 8 宮崎俊一
2306016 2328089 2023/6/25 兵庫県 市立伊丹病院 12 高田哲男
2306009 2333021 2023/6/29 岡山県 倉敷中央病院 5 漆谷成悟
2306036 2327119 2023/6/30 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 6 栩野吉弘
2307022 2313383 2023/7/1 東京都 東京都立多摩総合医療センター 9 櫻田麻耶
2307032 2344024 2023/7/1 大分県 大分県立病院 6 上運天均
2307009 2311136 2023/7/2 埼玉県 さいたま市民医療センター 12 坪井 謙
2307017 2327120 2023/7/2 大阪府 関西医科大学附属病院 10 西澤 徹
2307021 2316015 2023/7/2 富山県 富山県立中央病院 6 音羽勘一
2307041 2316016 2023/7/2 富山県 富山大学附属病院 12 岡澤成祐
2307012 2343027 2023/7/8 熊本県 熊本大学病院 10 小島 淳
2307015 2320035 2023/7/8 長野県 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 5 岡庭信司
2307016 2335025 2023/7/8 山口県 国立病院機構岩国医療センター 6 鳥居 剛
2307019 2301061 2023/7/8 北海道 旭川赤十字病院 6 古川 真
2307023 2313382 2023/7/8 東京都 町田市民病院 5 宮木 大
2307035 2311152 2023/7/8 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 4 尾上祐行
2307033 2301059 2023/7/8 北海道 札幌厚生病院 6 真部建郎
2307006 2339010 2023/7/9 高知県 近森病院 12 川井和哉
2307007 2311134 2023/7/9 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 5 市川健一郎
2307013 2305021 2023/7/9 秋田県 秋田大学医学部附属病院 12 深堀耕平
2307024 2323207 2023/7/9 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 6 都築通孝
2307029 2313389 2023/7/9 東京都 帝京大学医学部附属病院
(主催:帝京大学医学部附属溝口病院)
5 阿部浩一郎
2307038 2327124 2023/7/9 大阪府 市立豊中病院 12 赤坂 憲
2307043 2327135 2023/7/9 大阪府 大阪医科薬科大学病院 12 谷口泰代
2307031 2327125 2023/7/10 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 6 栩野吉弘
2307025 2313390 2023/7/15 東京都 東邦大学医療センター大森病院 18 西川正憲
2307028 2323176 2023/7/15 愛知県 春日井市民病院 12 中島義仁
2307049 2311179 2023/7/15 埼玉県 埼玉医科大学病院 15 髙平修二
2307052 2340047 2023/7/15 福岡県 飯塚病院 6 小田浩之
2307053 2309046 2023/7/15 栃木県 獨協医科大学病院 12 星山栄成
2307008 2327099 2023/7/16 大阪府 国立循環器病研究センター 11 山本一博
2307026 2314213 2023/7/16 神奈川県 横浜市立大学附属病院 12 西川正憲
2307044 2327136 2023/7/16 大阪府 北摂総合病院 3 谷口泰代
2307004 2341002 2023/7/17 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 6 西村与志郎
2307054 2327138 2023/7/17 大阪府 松下記念病院 6 山畑佳篤
2307030 2326031 2023/7/21 京都府 宇治徳洲会病院 6 田中博之
2307020 2311155 2023/7/22 埼玉県 埼玉石心会病院 6 元 志宏
2307037 2342005 2023/7/22 長崎県 長崎大学病院 12 柴田英貴
2307047 2319010 2023/7/22 山梨県 山梨県立中央病院
(主催:山梨県立中央病院+甲府共立病院)
6 三河貴裕
2307005 2313258 2023/7/23 東京都 東京大学医学部附属病院 6 泉谷昌志
2307034 2313392 2023/7/23 東京都 杏林大学医学部付属病院 12 池田啓浩
2307039 2304022 2023/7/23 宮崎県 国立病院機構仙台医療センター 12 須永 悟
2307011 2301049 2023/7/28 北海道 札幌医科大学附属病院 11 村瀬和幸
2307014 2304020 2023/7/29 宮城県 仙台厚生病院 6 深堀耕平
2307018 2311153 2023/7/29 埼玉県 さいたま市立病院 6 神吉秀明
2307040 2304023 2023/7/29 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 12 須永 悟
2307048 2313419 2023/7/29 東京都 東京医科歯科大学病院 12 井津井康浩
2307055 2302010 2023/7/29 青森県 弘前大学医学部附属病院 6 大沢 弘
2307003 2327049 2023/7/30 大阪府 国立病院機構大阪南医療センター 6 大森弘基
2307042 2313408 2023/7/30 東京都 東京女子医科大学病院 6 中村真一
2307046 2315043 2023/7/30 新潟県 新潟市民病院 6 佐藤信宏
2307050 2314239 2023/7/30 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 6 樋熊拓未
2307051 2338020 2023/7/30 愛媛県 松山赤十字病院 6 伊藤 誠
2307056 2303004 2023/7/30 岩手県 岩手県立中央病院 12 及川浩平
2308004 2301038 2023/8/5 北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 17 原田敏之
2308008 2311154 2023/8/5 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 6 坪井 謙
2308019 2342007 2023/8/5 長崎県 長崎大学病院 12 石本裕士
2308023 2344030 2023/8/5 大分県 杵築市立山香病院 6 上運天均
2308011 2313422 2023/8/6 東京都 JCHO東京山手メディカルセンター 5 市川健一郎
2308020 2343048 2023/8/11 熊本県 済生会熊本病院 5 福永 崇
2308014 2346028 2023/8/13 鹿児島県 鹿児島大学病院 6 松木薗和也
2308024 2322069 2023/8/13 静岡県 聖隷三方原病院 6 志賀一博
2308005 2301040 2023/8/19 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之
2308022 2302011 2023/8/19 青森県 弘前大学医学部附属病院 6 大沢 弘
2308006 2301043 2023/8/20 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之
2308010 2327126 2023/8/20 大阪府 大阪府済生会吹田病院 6 大森弘基
2308016 2311184 2023/8/20 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 5 鈴木雅裕
2308017 2312144 2023/8/20 千葉県 千葉西総合病院 12 森脇龍太郎
2308021 2313474 2023/8/20 東京都 帝京大学医学部附属病院 5 阿部浩一郎
2308025 2313466 2023/8/20 東京都 日本医科大学付属病院 6 山本 剛
2308012 2340051 2023/8/22 福岡県 国立病院機構九州医療センター 6 臼井 真
2308003 2313262 2023/8/27 東京都 東京大学医学部附属病院 6 泉谷昌志
2308026 2327160 2023/8/27 大阪府 日本生命病院 6 赤坂 憲
2308013 2322065 2023/8/30 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 6 加藤俊哉
2309010 2330032 2023/9/2 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 12 田村志宣
2309012 2343045 2023/9/2 熊本県 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 5 福永 崇
2309030 2309035 2023/9/2 栃木県 済生会宇都宮病院 12 泉  学
2309035 2311214 2023/9/2 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 12 坪井 謙
2309006 2335024 2023/9/3 山口県 山口大学医学部附属病院 5 澁谷正樹
2309021 2333040 2023/9/3 岡山県 国立病院機構岡山医療センター 5 宮地克維
2309025 2323263 2023/9/3 愛知県 安城更生病院 11 子安正純
2309026 2340069 2023/9/3 福岡県 福岡大学病院 11 松尾邦浩
2309031 2304035 2023/9/3 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 6 須永 悟
2309037 2339018 2023/9/3 高知県 高知赤十字病院 5 野島 剛
2309038 2334064 2023/9/3 広島県 国立病院機構福山医療センター 12 小川弘子
2309041 2333044 2023/9/3 岡山県 川崎医科大学附属病院 6 伊藤 誠
2309019 2305034 2023/9/5 秋田県 JA秋田厚生連平鹿総合病院 6 深堀耕平
2309042 2314285 2023/9/8 神奈川県 関東労災病院 6 高橋直樹
2309017 2312155 2023/9/9 千葉県 千葉労災病院 12 森脇龍太郎
2309020 2302012 2023/9/9 青森県 弘前大学医学部附属病院 5 大沢 弘
2309023 2334057 2023/9/9 広島県 国立病院機構呉医療センター 11 鳥居 剛
2309047 2320052 2023/9/9 長野県 長野中央病院 6 白籏久美子
2309003 2313263 2023/9/10 東京都 東京大学医学部附属病院 11 泉谷昌志
2309005 2321039 2023/9/10 岐阜県 中部国際医療センター 6 青山琢磨
2309007 2329020 2023/9/10 奈良県 奈良県西和医療センター 6 岡山悟志
2309009 2328127 2023/9/10 兵庫県 明石市立市民病院 11 塚本正樹
2309013 2325032 2023/9/10 滋賀県 済生会滋賀県病院 6 池田智之
2309049 2303005 2023/9/10 岩手県 岩手医科大学附属病院 6 及川浩平
2309050 2313534 2023/9/10 東京都 帝京大学医学部附属病院
(主催:帝京大学医学部附属溝口病院)
5 阿部浩一郎
2309052 2313574 2023/9/16 東京都 河北総合病院 3 櫻田麻耶
2309064 2312199 2023/9/16 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 12 舩越 拓
2309011 2317005 2023/9/17 石川県 石川県立中央病院 6 野村英樹
2309034 2340073 2023/9/17 福岡県 九州大学病院 12 臼井 真
2309054 2333049 2023/9/17 岡山県 川崎医科大学総合医療センター 6 小川弘子
2309014 2326052 2023/9/18 京都府 京都岡本記念病院 6 成宮博理
2309036 2340074 2023/9/18 福岡県 九州大学病院 18 日浅謙一
2309004 2301039 2023/9/23 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之
2309016 2304033 2023/9/23 宮城県 石巻赤十字病院 6 須永 悟
2309022 2323261 2023/9/23 愛知県 豊川市民病院 6 鈴木 健
2309027 2312163 2023/9/23 千葉県 千葉大学医学部附属病院 12 長谷川洋
2309029 2325038 2023/9/23 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 10 吉川浩平
2309032 2334063 2023/9/23 広島県 中国労災病院 6 森島信行
2309043 2327174 2023/9/23 大阪府 りんくう総合医療センター 6 岩嶋大介
2309045 2314284 2023/9/23 神奈川県 川崎市立川崎病院 11 西澤健也
2309046 2337024 2023/9/23 香川県 高松赤十字病院 6 寒川睦子
2309048 2323279 2023/9/23 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 9 都築通孝
2309056 2313581 2023/9/23 東京都 昭和大学教育研修棟
(主催:昭和大学)
18 佐藤督忠
2309062 2313590 2023/9/23 東京都 東京医科歯科大学病院 11 井津井康浩
2309063 2342009 2023/9/23 長崎県 長崎大学病院 11 石本裕士
2309002 2313597 2023/9/24 東京都 日内会館(本会主催) 10 小川弘子
2309018 2328128 2023/9/24 兵庫県 宝塚市立病院 6 塚本正樹
2309039 2346037 2023/9/24 鹿児島県 大隅鹿屋病院 4 松木薗和也
2309057 2315052 2023/9/24 新潟県 新潟市民病院 6 佐藤信宏
2309059 2315050 2023/9/24 新潟県 下越病院 6 宮島 衛
2309008 2322055 2023/9/29 静岡県 沼津市立病院 6 柳川洋一
2309061 2326064 2023/9/29 京都府 京都市立病院 5 檜垣 聡
2309015 2308047 2023/9/30 茨城県 筑波大学附属病院 6 山内孝義
2309024 2343052 2023/9/30 熊本県 国立病院機構熊本医療センター 5 小島 淳
2309033 2328141 2023/9/30 兵庫県 神戸赤十字病院 12 佐藤淳哉
2309044 2323272 2023/9/30 愛知県 藤田医科大学病院 6 岩田充永
2309051 2313572 2023/9/30 東京都 都立大塚病院 10 井津井康浩
2309053 2313575 2023/9/30 東京都 東京都立多摩総合医療センター 6 櫻田麻耶
