JMECC開催履歴 2016年

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 中止

累計開催数 累計受講者数
365 3021
JMECC認定番号 ICLS認定番号 開催日 都道府県 会場名(主催者名) 受講者数 ディレクター
1601021 1609009 2016/1/8 栃木県 自治医科大学 4 早瀬行治
1601022 1613015 2016/1/9 東京都 東京都立多摩総合医療センター 5 世良俊樹
1601017 1643002 2016/1/9 熊本県 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 10 小島 淳
1601011 1620001 2016/1/9 長野県 飯田市立病院 5 岡庭信司
1601009 1614002 2016/1/9 神奈川県 藤沢市民病院 10 赤坂 理
1601020 1609008 2016/1/15 栃木県 自治医科大学 5 早瀬行治
1601015 1633006 2016/1/16 岡山県 国立病院機構岡山医療センター 8 辻 哲平
1601027 1611015 2016/1/17 埼玉県 埼玉医科大学 10 髙平修二
1601008 1618001 2016/1/17 福井県 福井大学 12 音羽勘一
1601024 1626005 2016/1/19 京都府 京都市立病院 6 山畑佳篤
1601029 1613049 2016/1/23 東京都 青梅市立総合病院 6 世良俊樹
1601030 1613040 2016/1/23 東京都 順天堂大学 7 山田京志
1601018 1643003 2016/1/23 熊本県 熊本赤十字病院 10 小島 淳
1601014 1604002 2016/1/23 宮城県 仙台厚生病院 5 岡庭信司
1601023 1615005 2016/1/24 新潟県 下越病院 6 宮島 衛
1601004 1613044 2016/1/24 東京都 日内会館 15 守川義信
1601007 1613005 2016/1/24 東京都 日本赤十字社医療センター 12 西川正憲
1601028 1627011 2016/1/28 大阪府 八尾徳洲会総合病院 6 山畑佳篤
1601019 1637001 2016/1/30 香川県 国家公務員共済組合連合会 高松病院 6 辻 哲平
1601025 1628013 2016/1/30 兵庫県 加古川西市民病院 6 金澤健司
1601010 1639001 2016/1/30 高知県 高知医療センター 12 川井和哉
1601026 1621008 2016/1/31 岐阜県 JA岐阜厚生連中濃厚生病院 6 牛越博昭
1601016 1627004 2016/1/31 大阪府 日生病院 6 西村与志郎
1601013 1620004 2016/1/31 長野県 諏訪赤十字病院 11 羽田俊彦
1601005 1647001 2016/1/31 沖縄県 沖縄県立中部病院 11 日浅謙一
1601012 1620002 2016/1/31 長野県 諏訪中央病院 6 伊藤 誠
1602044 1609004 2016/2/5 栃木県 自治医科大学 4 早瀬行治
1602027 1645008 2016/2/6 宮崎県 宮崎大学 9 小島 淳
1602009 1634001 2016/2/6 広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 10 鳥居 剛
1602008 1635001 2016/2/6 山口県 山口県済生会山口総合病院 5 澁谷正樹
1602032 1639002 2016/2/7 高知県 高知大学 11 北村聡子
1602034 1623016 2016/2/7 愛知県 JA愛知厚生連豊田厚生病院 9 都築通孝
1602035 1619002 2016/2/7 山梨県 山梨大学 6 岡庭信司
1602025 1638004 2016/2/7 愛媛県 松山赤十字病院 6 伊藤 誠
1602047 1646007 2016/2/7 鹿児島県 大隅鹿屋病院 6 髙橋暁行
1602021 1610004 2016/2/7 群馬県 群馬大学 10 神戸将彦
1602007 1632001 2016/2/7 島根県 島根大学 12 橋本 潔
1602011 1614003 2016/2/7 神奈川県 横浜市立大学市民総合医療センター 10 西川正憲
1602023 1601005 2016/2/11 北海道 旭川医科大学 10 蓑島暁帆
1602015 1613012 2016/2/11 東京都 東京医科大学 11 武井康悦
1602010 1631001 2016/2/11 鳥取県 鳥取県立中央病院 12 山本一博
1602049 1613086 2016/2/13 東京都 東京慈恵会医科大学 3 山田京志
1602024 1622002 2016/2/13 静岡県 浜松医科大学 12 加藤俊哉
1602018 1635003 2016/2/13 山口県 国立病院機構岩国医療センター 10 鳥居 剛
1602017 1618003 2016/2/13 福井県 市立敦賀病院 6 音羽勘一
1602041 1627020 2016/2/14 大阪府 大阪赤十字病院 11 横江正道
1602045 1627022 2016/2/14 大阪府 耳原総合病院 5 緒方 洋
1602029 1624009 2016/2/14 三重県 三重大学 10 伊藤貴康
1602026 1634004 2016/2/14 広島県 福山市民病院 5 松木薗和也
1602006 1640001 2016/2/14 福岡県 久留米大学 10 日浅謙一
1602012 1628002 2016/2/14 兵庫県 西神戸医療センター 6 塚本正樹
1602039 1626007 2016/2/16 京都府 京都第二赤十字病院 5 田中博之
1602046 1613079 2016/2/20 東京都 東京都立多摩総合医療センター 10 世良俊樹
1602022 1601004 2016/2/21 北海道 北海道大学 12 古川 真
1602030 1647003 2016/2/21 沖縄県 おきなわクリニカルシミュレーションセンター
(主催:豊見城中央病院)
12 舩越 拓
1602033 1611010 2016/2/21 埼玉県 埼玉協同病院 12 森脇龍太郎
1602042 1615010 2016/2/21 新潟県 新潟市民病院 5 宮島 衛
1602013 1614006 2016/2/21 神奈川県 聖マリアンナ医科大学 6 吉田 徹
1602019 1646002 2016/2/21 鹿児島県 鹿児島生協病院 6 松木薗和也
1602036 1626006 2016/2/22 京都府 京都府医療トレーニングセンター
(主催:国立病院機構本部)
18 田中博之
1602043 1634010 2016/2/27 広島県 国立病院機構呉医療センター 8 鳥居 剛
1602040 1625001 2016/2/27 滋賀県 彦根市立病院 6 三浦敏靖
1602050 1613036 2016/2/27 東京都 順天堂大学 6 山田京志
1602037 1627018 2016/2/27 大阪府 大阪市立大学 10 田中博之
1602038 1608006 2016/2/27 茨城県 水戸協同病院
(主催:茨城県保健福祉部医療対策課)
6 藤田恒夫
1602048 1613092 2016/2/28 東京都 公立学校共済組合関東中央病院 9 太田祥一
1602031 1641001 2016/2/28 佐賀県 佐賀大学 12 日浅謙一
1602028 1617001 2016/2/28 石川県 金沢大学 10 野村英樹
1602014 1614005 2016/2/28 神奈川県 北里大学 5 吉田 徹
1602004 1613071 2016/2/28 東京都 日内会館 15 石原靖大
1602005 1613002 2016/2/28 東京都 東京大学 9 泉谷昌志
1603026 1617004 2016/3/1 石川県 国立病院機構金沢医療センター 12 小田垣孝雄
1603040 1609002 2016/3/4 栃木県 自治医科大学 4 早瀬行治
1603019 1606002 2016/3/5 山形県 日本海総合病院 5 小山雄太
1603014 1615002 2016/3/5 新潟県 長岡赤十字病院 12 江部克也
1603024 1602001 2016/3/5 青森県 弘前大学 6 深堀耕平
1603007 1626004 2016/3/5 京都府 公立南丹病院 6 塚本正樹
1603013 1630002 2016/3/5 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 11 浜崎俊明
1603028 1622007 2016/3/6 静岡県 聖隷浜松病院 12 加藤俊哉
1603029 1601018 2016/3/6 北海道 札幌医科大学 12 古川 真
1603027 1611023 2016/3/6 埼玉県 さいたま市民医療センター 6 坪井 謙
1603039 1612032 2016/3/6 千葉県 千葉西総合病院 12 森脇龍太郎
1603038 1626017 2016/3/6 京都府 京都民医連中央病院 6 小田垣孝雄
1603018 1613035 2016/3/6 東京都 日本医科大学 5 市川健一郎
1603009 1614004 2016/3/6 神奈川県 東海大学 12 小澤秀樹
1603023 1608003 2016/3/6 茨城県 筑波大学 5 山内孝義
1603020 1613035 2016/3/6 山形県 日本海総合病院 6 小山雄太
1603021 1617002 2016/3/6 石川県 金沢医科大学 5 梶波康二
1603033 1625009 2016/3/12 滋賀県 滋賀医科大学 6 小田垣孝雄
1603031 1613009 2016/3/12 東京都 公立昭和病院 11 宮木 大
1603037 1614052 2016/3/12 神奈川県 国際親善総合病院 6 清水 誠
1603041 1628051 2016/3/12 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 6 金澤健司
1603030 1627031 2016/3/12 大阪府 大阪市立総合医療センター 5 山口利昌
1603025 1633015 2016/3/12 岡山県 岡山大学 10 花木芳洋
1603006 1613011 2016/3/12 東京都 東邦大学医療センター大森病院 10 西川正憲
1603011 1614007 2016/3/12 神奈川県 横須賀市立うわまち病院 5 中川 充
1603034 1627035 2016/3/13 大阪府 大阪府済生会千里病院 6 西村与志郎
1603042 1644012 2016/3/13 大分県 大分大学 9 上運天均
1603017 1612011 2016/3/13 千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 6 舩越 拓
1603036 1623040 2016/3/13 愛知県 名古屋大学 10 都築通孝
1603016 1604003 2016/3/13 宮城県 東北大学 12 遠藤智之
1603005 1613008 2016/3/13 東京都 昭和大学 5 西川正憲
1603010 1628003 2016/3/13 兵庫県 西脇市立西脇病院 6 塚本正樹
1603046 1626023 2016/3/17 京都府 洛和会音羽病院 6 山畑佳篤
1603048 1609001 2016/3/18 栃木県 自治医科大学 4 早瀬行治
1603032 1624014 2016/3/20 三重県 伊勢赤十字病院 5 三浦敏靖
1603044 1628057 2016/3/20 兵庫県 神戸大学 10 金澤健司
1603003 1613100 2016/3/21 東京都 日内会館 15 宮島 衛
1603045 1640023 2016/3/21 福岡県 健和会大手町病院 5 松岡良太
1603049 1613034 2016/3/26 東京都 順天堂大学 12 山田京志
1603035 1635010 2016/3/26 山口県 山口大学 6 鶴田良介
1603012 1619001 2016/3/26 山梨県 甲府共立病院 5 緒方 洋
1603047 1613123 2016/3/27 東京都 東京医科歯科大学 4 世良俊樹
1603043 1627038 2016/3/27 大阪府 大阪医科大学 12 宮崎俊一
1603022 1611016 2016/3/27 埼玉県 防衛医科大学校 10 尾上祐行
1603008 1611008 2016/3/27 埼玉県 彩の国東大宮メディカルセンター 6 森脇龍太郎
1603015 1613098 2016/3/27 東京都 日内会館 15 石倉 健
1604004 1631005 2016/4/2 鳥取県 鳥取大学 18 山本一博
1604002 1613154 2016/4/16 東京都 東京国際フォーラム 29 中村岩男
1604006 1623095 2016/4/30 愛知県 一宮市立市民病院 5 岩田充永
1605018 1601036 2016/5/1 北海道 札幌東徳洲会病院 6 宮島 衛
1605020 1609023 2016/5/6 栃木県 自治医科大学 5 早瀬行治
1605019 1621020 2016/5/8 岐阜県 木沢記念病院 11 牛越博昭
1605012 1623081 2016/5/8 愛知県 安城更生病院 10 子安正純
1605010 1620019 2016/5/8 長野県 JA長野厚生連篠ノ井総合病院 5 岡庭信司
1605006 1627037 2016/5/8 大阪府 大阪急性期・総合医療センター 5 森田 孝
1605022 1627085 2016/5/14 大阪府 大阪市立大学 10 山口利昌
1605013 1637015 2016/5/15 香川県 高松赤十字病院 6 横江正道
1605021 1611068 2016/5/15 埼玉県 上尾中央総合病院 6 三寺隆之
1605014 1623072 2016/5/15 愛知県 春日井市民病院 9 花木芳洋
1605024 1613171 2016/5/21 東京都 東京医科歯科大学 10 世良俊樹
1605017 1602003 2016/5/21 青森県 青森県立中央病院 6 深堀耕平
1605026 1601046 2016/5/22 北海道 札幌徳洲会病院 4 髙橋暁行
1605016 1608015 2016/5/22 茨城県 JAとりで総合医療センター 6 森脇龍太郎
1605007 1618007 2016/5/22 福井県 福井県済生会病院 5 音羽勘一
1605025 1613172 2016/5/28 東京都 東京都立多摩総合医療センター 10 世良俊樹
1605027 1613219 2016/5/28 東京都 順天堂大学 3 山田京志
1605011 1630005 2016/5/28 和歌山県 紀南病院 6 田村志宣
1605015 1612041 2016/5/28 千葉県 亀田総合病院 5 森脇龍太郎
1605009 1601031 2016/5/28 北海道 釧路赤十字病院 10 古川 真
1605023 1621024 2016/5/29 岐阜県 岐阜大学 11 牛越博昭
1605008 1613129 2016/5/29 東京都 国立国際医療研究センター病院 6 野村英樹
1605004 1613179 2016/5/29 東京都 日内会館 14 辻 哲平
1605005 1620006 2016/5/29 長野県 長野赤十字病院 11 羽田俊彦
1606025 1609027 2016/6/3 栃木県 自治医科大学 5 早瀬行治
1606014 1621022 2016/6/4 岐阜県 大垣市民病院 5 岡庭信司
1606020 1613178 2016/6/4 東京都 三井記念病院 5 谷本周三
1606010 1623073 2016/6/4 愛知県 名古屋第一赤十字病院 9 花木芳洋
1606013 1623093 2016/6/5 愛知県 名古屋市立大学 14 三浦敏靖
1606018 1636014 2016/6/5 徳島県 徳島大学 5 山口浩司
1606008 1640030 2016/6/5 福岡県 産業医科大学 11 日浅謙一
1606027 1628089 2016/6/5 兵庫県 神戸大学 10 西村与志郎
1606006 1616002 2016/6/5 富山県 黒部市民病院 6 音羽勘一
1606009 1639007 2016/6/5 高知県 近森病院 9 三木俊史
1606005 1613120 2016/6/5 東京都 東京大学 5 泉谷昌志
1606021 1601049 2016/6/12 北海道 北海道大学 11 古川 真
1606024 1629006 2016/6/18 奈良県 奈良県立医科大学 5 岡山悟志
1606012 1637014 2016/6/18 香川県 香川労災病院 6 辻 哲平
1606023 1627108 2016/6/19 大阪府 関西医科大学 12 小田垣孝雄
1606028 1627107 2016/6/19 大阪府 近畿大学 12 宮崎俊一
1606032 1640049 2016/6/19 福岡県 福岡徳洲会病院 8 谷口純一
1606019 1638024 2016/6/19 愛媛県 愛媛大学 6 伊藤 誠
1606015 1612071 2016/6/19 千葉県 千葉労災病院
(主催:市原市医師会)
12 森脇龍太郎
1606022 1614118 2016/6/25 神奈川県 川崎市立川崎病院 9 高橋俊介
1606017 1614111 2016/6/25 神奈川県 藤沢市民病院 10 赤坂 理
1606011 1626033 2016/6/25 京都府 京都第一赤十字病院 10 花木芳洋
1606007 1604013 2016/6/25 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 6 深堀耕平
1606029 1647019 2016/6/26 沖縄県 おきなわクリニカルシミュレ-ションセンター
(主催:中頭病院)
10 松尾邦浩
1606031 1622043 2016/6/26 静岡県 中東遠総合医療センター 5 松岡良太
1606033 1608028 2016/6/26 茨城県 日立総合病院 4 藤田恒夫
1606030 1640041 2016/6/26 福岡県 聖マリア病院 6 舩越 元
1606016 1620024 2016/6/26 長野県 諏訪中央病院 6 伊藤 誠
1606004 1613256 2016/6/26 東京都 日内会館 15 浜崎俊明
1606026 1626042 2016/6/27 京都府 国立病院機構京都医療センター 12 小田垣孝雄
1607026 1609031 2016/7/1 栃木県 自治医科大学 6 早瀬行治
1607020 1604018 2016/7/2 宮城県 東北大学
(主催:NPO法人救命救急と医療安全を学び実践する会)
12 遠藤智之
1607006 1613160 2016/7/2 東京都 東京都保健医療公社豊島病院 5 野田彰浩
1607017 1634042 2016/7/2 広島県 国立病院機構呉医療センター 10 鳥居 剛
1607031 1611115 2016/7/3 埼玉県 防衛医科大学校 10 尾上祐行
1607032 1640053 2016/7/3 福岡県 福岡県済生会二日市病院 6 舩越 元
1607022 1611090 2016/7/3 埼玉県 さいたま市立病院 5 神吉秀明
1607013 1614120 2016/7/3 神奈川県 東海大学 11 小澤秀樹
1607014 1610026 2016/7/3 群馬県 群馬大学 5 佐藤 賢
1607016 1603005 2016/7/10 岩手県 岩手医科大学 12 及川浩平
1607018 1634043 2016/7/10 広島県 国立病院機構呉医療センター 10 鳥居 剛
1607027 1644025 2016/7/10 大分県 大分大学 4 上運天均
1607029 1613246 2016/7/10 東京都 東京医科歯科大学 10 世良俊樹
1607004 1616003 2016/7/10 富山県 富山大学 11 三原 弘
1607007 1640035 2016/7/10 福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 6 日浅謙一
1607009 1601048 2016/7/10 北海道 札幌医科大学 12 古川 真
1607010 1601047 2016/7/15 北海道 国立病院機構旭川医療センター 12 小田垣孝雄
1607011 1614119 2016/7/16 神奈川県 川崎市立井田病院 9 高橋俊介
1607021 1630011 2016/7/17 和歌山県 和歌山県立医科大学 12 田村志宣
1607024 1620033 2016/7/17 長野県 JA長野厚生連篠ノ井総合病院 6 岡庭信司
1607008 1633032 2016/7/17 岡山県 川崎医科大学 10 伊藤 誠
1607028 1620035 2016/7/18 長野県 信州大学 5 岡庭信司
1607003 1613296 2016/7/18 東京都 日内会館 14 森島信行
1607019 1612093 2016/7/18 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 寺嶋 毅
1607030 1645035 2016/7/23 宮崎県 宮崎大学 9 小島 淳
1607025 1635035 2016/7/23 山口県 山口県済生会山口総合病院 6 澁谷正樹
1607034 1611132 2016/7/24 埼玉県 埼玉医科大学 9 髙平修二
1607005 1613121 2016/7/24 東京都 東京大学 4 泉谷昌志
1607033 1609034 2016/7/29 栃木県 自治医科大学 5 早瀬行治
1608014 1608030 2016/8/6 茨城県 龍ヶ崎済生会病院 3 藤田恒夫
1608010 1627144 2016/8/7 大阪府 大阪府済生会千里病院 6 西村与志郎
1608009 1622057 2016/8/7 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 6 重政朝彦
1608006 1627122 2016/8/7 大阪府 淀川キリスト教病院 6 森田 孝
1608007 1622050 2016/8/11 静岡県 聖隷浜松病院 12 加藤俊哉
1608018 1609057 2016/8/13 栃木県 済生会宇都宮病院 6 宮武 諭
1608016 1613312 2016/8/13 東京都 東京都立多摩総合医療センター 10 世良俊樹
1608017 1627157 2016/8/20 大阪府 大阪市立総合医療センター 5 山口利昌
1608015 1601057 2016/8/21 北海道 市立旭川病院 5 蓑島暁帆
1608002 1613326 2016/8/21 東京都 日内会館 14 三浦敏靖
1608011 1638029 2016/8/21 愛媛県 松山赤十字病院 6 伊藤 誠
1608003 1627065 2016/8/21 大阪府 大阪急性期・総合医療センター 10 森田 孝
1608012 1633048 2016/8/27 岡山県 岡山大学 10 宮地克維
1608008 1618014 2016/8/28 福井県 福井県立病院 10 藤野晋
1608005 1634041 2016/8/28 広島県 広島市立広島市民病院 5 漆谷成悟
1608013 1623182 2016/8/28 愛知県 豊川市民病院 6 三浦敏靖
1609029 1609035 2016/9/2 栃木県 自治医科大学 5 早瀬行治
1609006 1634036 2016/9/3 広島県 JA広島厚生連尾道総合病院 6 森島信行
1609023 1628139 2016/9/4 兵庫県 神戸大学 12 西村与志郎
1609015 1634056 2016/9/4 広島県 国立病院機構福山医療センター 5 鳥居 剛
1609020 1624036 2016/9/4 三重県 三重大学 10 石倉 健
1609005 1628070 2016/9/10 兵庫県 市立伊丹病院 11 田村志宣
1609004 1620026 2016/9/10 長野県 諏訪赤十字病院 6 羽田俊彦
1609011 1647026 2016/9/10 沖縄県 沖縄県立中部病院 11 日浅謙一
1609016 1634057 2016/9/10 広島県 広島赤十字病院 5 花木芳洋
1609026 1621042 2016/9/11 岐阜県 松波総合病院 6 牛越博昭
1609022 1634066 2016/9/11 広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 10 鳥居 剛
1609012 1634051 2016/9/17 広島県 中国労災病院 11 森島信行
1609019 1616007 2016/9/17 富山県 富山赤十字病院 6 勝田省嗣
1609028 1604029 2016/9/17 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 6 遠藤智之
1609013 1647027 2016/9/17 沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 10 日浅謙一
1609027 1623212 2016/9/18 愛知県 JA愛知厚生連海南病院 10 花木芳洋
1609021 1640068 2016/9/18 福岡県 福岡大学 11 松尾邦浩
1609009 1613262 2016/9/18 東京都 東邦大学医療センター大森病院 12 西川正憲
1609003 1613363 2016/9/19 東京都 日内会館 14 伊藤貴康
1609024 1601060 2016/9/22 北海道 旭川医科大学 10 蓑島暁帆
1609014 1622063 2016/9/22 静岡県 磐田市立総合病院 12 間遠文貴
1609007 1616006 2016/9/22 富山県 富山市民病院 6 音羽勘一
1609018 1623198 2016/9/24 愛知県 大同病院 5 三浦敏靖
1609031 1613373 2016/9/25 東京都 帝京大学 5 三寺隆之
1609017 1623196 2016/9/25 愛知県 愛知医科大学 5 中島義仁
1609008 1614157 2016/9/25 神奈川県 聖マリアンナ医科大学 6 吉田 徹
1609030 1623217 2016/9/27 愛知県 国立病院機構名古屋医療センター 11 宮田泰彦
1609032 1622085 2016/9/28 静岡県 順天堂大学静岡病院 5 柳川洋一
1609033 1626087 2016/9/30 京都府 京都大学 6 谷口泰代
1609034 1609038 2016/9/30 栃木県 自治医科大学 5 早瀬行治
1610028 1613411 2016/10/1 東京都 東京都立多摩総合医療センター 10 中村岩男
1610021 1643042 2016/10/1 熊本県 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 10 小島 淳
1610032 1627185 2016/10/2 大阪府 大阪府済生会吹田病院 6 西村与志郎
1610005 1634034 2016/10/2 広島県 県立広島病院 10 森島信行
1610014 1612117 2016/10/2 千葉県 千葉労災病院 10 森脇龍太郎
1610017 1626071 2016/10/4 京都府 国立病院機構京都医療センター
(主催:国立病院機構近畿グループ)
11 小田垣孝雄
1610019 1623205 2016/10/8 愛知県 名古屋第二赤十字病院 10 横江正道
1610011 1613308 2016/10/8 東京都 日本赤十字社医療センター 5 西川正憲
1610008 1606016 2016/10/8 山形県 山形県立中央病院 5 小山雄太
1610039 1628160 2016/10/8 兵庫県 兵庫県立柏原病院 6 金澤健司
1610036 1601088 2016/10/9 北海道 勤医協中央病院 10 岡庭信司
1610022 1607013 2016/10/9 福島県 福島県立医科大学 5 中島成隆
1610009 1606015 2016/10/9 山形県 山形県立中央病院
(主催:山形大学)
6 小山雄太
1610038 1613414 2016/10/13 東京都 国立病院機構東京医療センター 12 布施 淳
1610016 1621036 2016/10/15 岐阜県 高山赤十字病院 10 花木芳洋
1610020 1622075 2016/10/15 静岡県 静岡市立静岡病院 11 加藤俊哉
1610012 1628150 2016/10/15 兵庫県 明石市立市民病院 11 塚本正樹
1610026 1628148 2016/10/16 兵庫県 兵庫医科大学 6 真野敏昭
1610006 1614124 2016/10/16 神奈川県 北里大学 6 西川正憲
1610002 1613450 2016/10/16 東京都 日内会館 15 小田垣孝雄
1610010 1614169 2016/10/19 神奈川県 横浜ベイホテル東急(第65回共済医学会)
(主催:国家公務員共済組合連合会平塚共済病院)
6 音羽勘一
1610031 1627188 2016/10/22 大阪府 大阪市立大学 10 山口利昌
1610034 1613402 2016/10/22 東京都 東京医科歯科大学 10 世良俊樹
1610030 1608039 2016/10/22 茨城県 水戸協同病院 5 藤田恒夫
1610013 1617009 2016/10/22 石川県 国立病院機構金沢医療センター 11 音羽勘一
1610025 1610037 2016/10/23 群馬県 群馬大学 5 佐藤 賢
1610037 1611166 2016/10/23 埼玉県 上尾中央総合病院 5 三寺隆之
1610015 1633056 2016/10/23 岡山県 総合病院岡山協立病院 10 宮地克維
1610007 1623138 2016/10/23 愛知県 名古屋掖済会病院 10 伊藤貴康
1610004 1613433 2016/10/23 東京都 日内会館 15 松岡良太
1610040 1615042 2016/10/23 新潟県 新潟市民病院 6 宮島 衛
1610041 1609044 2016/10/28 栃木県 自治医科大学 6 早瀬行治
1610029 1638038 2016/10/29 愛媛県 済生会西条病院 10 伊藤 誠
1610024 1630017 2016/10/29 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 6 浜崎俊明
1610023 1642005 2016/10/29 長崎県 長崎大学 10 小島 淳
1610035 1647028 2016/10/30 沖縄県 おきなわクリニカルシミュレ-ションセンター
(主催:琉球大学)
10 日浅謙一
1610033 1623222 2016/10/30 愛知県 小牧市民病院 9 中島義仁
1610018 1617011 2016/10/30 石川県 金沢医科大学 6 梶波康二
1610027 1605018 2016/10/30 秋田県 中通総合病院 5 佐藤 誠
1611029 1612160 2016/11/3 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 寺嶋 毅
1611039 1643047 2016/11/3 熊本県 済生会熊本病院 10 福永 崇
1611010 1614255 2016/11/5 神奈川県 横浜労災病院 6 中森知毅
1611024 1604032 2016/11/5 宮城県 東北大学
(主催:NPO法人救命救急と医療安全を学び実践する会)
12 遠藤智之
1611033 1625023 2016/11/5 滋賀県 彦根市立病院 5 三浦敏靖
1611048 1644039 2016/11/5 大分県 大分県立病院 6 上運天均
1611022 1623221 2016/11/6 愛知県 総合大雄会病院 5 宮部浩道
1611013 1612133 2016/11/6 千葉県 千葉県済生会習志野病院 6 舩越 拓
1611018 1616010 2016/11/6 富山県 富山大学 12 岡澤成祐
1611026 1601091 2016/11/6 北海道 札幌東徳洲会病院 5 宮島 衛
1611031 1628180 2016/11/6 兵庫県 宝塚市立病院 6 伊藤貴康
1611032 1614228 2016/11/6 神奈川県 東海大学 12 小澤秀樹
1611036 1620053 2016/11/6 長野県 相澤病院 6 岡庭信司
1611017 1633064 2016/11/9 岡山県 倉敷中央病院 6 漆谷成悟
1611028 1608037 2016/11/12 茨城県 土浦協同病院 12 藤田恒夫
1611019 1601077 2016/11/13 北海道 北海道大学 12 古川 真
1611008 1639015 2016/11/13 高知県 近森病院 12 川井和哉
1611005 1613122 2016/11/13 東京都 東京大学 8 泉谷昌志
1611027 1615041 2016/11/13 新潟県 新潟大学 12 江部克也
1611045 1613431 2016/11/13 東京都 立川相互病院
(共催:東京民主医療機関連合会)
10 三寺隆之
1611009 1632015 2016/11/19 島根県 島根県立中央病院 6 山本一博
1611025 1637026 2016/11/19 香川県 香川県立中央病院 10 辻 哲平
1611044 1604034 2016/11/19 宮城県 仙台厚生病院 5 岡庭信司
1611020 1616009 2016/11/20 富山県 富山県立中央病院 12 丸山美知郎
1611014 1623266 2016/11/20 愛知県 岡崎市民病院 10 小林洋介
1611006 1605015 2016/11/20 秋田県 秋田大学 12 小山雄太
1611034 1627212 2016/11/20 大阪府 耳原総合病院 10 緒方 洋
1611040 1623237 2016/11/20 愛知県 名古屋市立東部医療センター 10 三浦敏靖
1611023 1622084 2016/11/21 静岡県 沼津市立病院 6 柳川洋一
1611035 1618020 2016/11/23 福井県 福井県立病院 12 野路善博
1611041 1601102 2016/11/23 北海道 旭川医科大学 10 蓑島暁帆
1611046 1631015 2016/11/23 鳥取県 鳥取大学 12 橋本 潔
1611030 1614227 2016/11/24 神奈川県 湘南鎌倉総合病院 9 阿南英明
1611049 1609049 2016/11/25 栃木県 自治医科大学 6 早瀬行治
1611015 1612157 2016/11/26 千葉県 千葉大学 12 長谷川洋
1611037 1614246 2016/11/26 神奈川県 済生会横浜市東部病院 6 宮木 大
1611038 1623244 2016/11/26 愛知県 豊橋市民病院 6 中島義仁
1611047 1615048 2016/11/26 新潟県 下越病院 6 宮島 衛
1611050 1613490 2016/11/26 東京都 三井記念病院 5 谷本周三
1611011 1620044 2016/11/27 長野県 長野赤十字病院 6 羽田俊彦
1611012 1601068 2016/11/27 北海道 札幌医科大学 12 赤坂 憲
1611004 1613542 2016/11/27 東京都 日内会館 15 田村志宣
1611042 1613489 2016/11/27 東京都 東京女子医科大学 11 市川健一郎
1611043 1627213 2016/11/27 大阪府 ベルランド総合病院 10 緒方 洋
1612024 1601107 2016/12/2 北海道 国立病院機構北海道医療センター
(主催:国立病院機構北海道東北グループ)
6 鈴木 亮
1612008 1601074 2016/12/4 福井県 福井赤十字病院 6 横江正道
1612007 1601074 2016/12/4 北海道 釧路赤十字病院 3 古川 真
1612012 1612174 2016/12/4 千葉県 SAMURAI JADECOM シミュレーションセンター
(主催:東京ベイ・浦安市川医療センター)
12 舩越 拓
1612014 1623242 2016/12/4 愛知県 公立陶生病院 6 中島義仁
1612019 1623260 2016/12/4 愛知県 JA愛知厚生連江南厚生病院 5 子安正純
1612022 1638047 2016/12/4 愛媛県 愛媛大学 6 伊藤 誠
1612023 1629014 2016/12/4 奈良県 奈良県西和医療センター 6 岡山悟志
1612029 1611214 2016/12/4 埼玉県 埼玉医科大学 10 髙平修二
1612005 1614187 2016/12/10 神奈川県 横浜市立市民病院 11 高橋俊介
1612011 1628192 2016/12/10 兵庫県 北播磨総合医療センター 6 塚本正樹
1612015 1623256 2016/12/10 愛知県 名古屋第一赤十字病院 10 花木芳洋
1612025 1613546 2016/12/10 東京都 東京都立墨東病院 12 野田彰浩
1612028 1628190 2016/12/10 兵庫県 神戸労災病院 6 西村与志郎
1612033 1613569 2016/12/10 東京都 青梅市立総合病院 6 世良俊樹
1612006 1634058 2016/12/11 広島県 広島市立安佐市民病院 6 鳥居 剛
1612009 1624047 2016/12/11 三重県 市立四日市病院 5 石倉 健
1612002 1613555 2016/12/11 東京都 日内会館 14 岡庭信司
1612016 1613493 2016/12/11 東京都 永寿総合病院 5 鈴木 昌
1612018 1611198 2016/12/11 埼玉県 さいたま市民医療センター 11 坪井 謙
1612030 1644048 2016/12/11 大分県 大分大学 6 上運天均
1612034 1626103 2016/12/14 京都府 京都府立医科大学 6 山畑佳篤
1612027 1628194 2016/12/17 兵庫県 神戸大学 6 金澤健司
1612031 1625026 2016/12/17 滋賀県 大津赤十字病院 11 横江正道
