全国のJMECC開催予定

応募できるコース・応募方法について
応募が可能なコース ・[公募]の項目が「有」となっている ・[公募状況]の項目に該当するものがある(例:受講者を募集します) ・[連絡先]のURLにアクセスまたは、メールアドレスよりご応募ください。 ※外部開催コースにつきましては本会事務局が関与していないため、お問い合わせにつきましては、直接、開催施設様宛にお願いいたします (但し公募しているコースに限る)。
RRSコース JMECC認定番号 ICLS認定番号 開催日 都道府県 会場名(主催者名) 受講者数 ディレクター 受講料(テキスト代) 金額(円) 公募 公募状況 連絡先
2509007 2528121 2025/9/20 兵庫県 明石市立市民病院 11 塚本正樹 有料(別) 5000
2509009 2502012 2025/9/20 青森県 弘前大学医学部附属病院 5 大沢 弘 有料(別) 10000
2509011 2508045 2025/9/20 茨城県 ひたちなか総合病院 6 山内孝義 有料(別) 10000
2509022 2509047 2025/9/20 栃木県 済生会宇都宮病院 12 泉  学 無料
2509037 2527173 2025/9/20 大阪府 和泉市立総合医療センター 6 緒方 洋 無料
2509040 2534081 2025/9/20 広島県 福山市民病院 6 小川弘子 無料(別)
2509014 2512141 2025/9/21 千葉県 千葉大学医学部附属病院 12 長谷川洋 有料(別) 20000
2509017 2512148 2025/9/21 千葉県 千葉労災病院 12 森脇龍太郎 無料(別)
2509032 2530035 2025/9/21 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 6 蒸野寿紀 有料(別) 2000
2509006 2523191 2025/9/23 愛知県 豊川市民病院 6 鈴木 健 無料
2509019 2531024 2025/9/23 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 12 橋本 潔 無料(別)
2509031 2513385 2025/9/23 東京都 東京科学大学病院 12 井津井康浩 有料(別) 20000
2509018 2530032 2025/9/26 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 6 瀬田剛史 無料
2509045 2526072 2025/9/26 京都府 京都大学医学部附属病院 12 谷口泰代 無料(別)
2509029 2513382 2025/9/27 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 6 山田京志 無料
2509004 2513231 2025/9/27 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩 有料(別) 5000
2509030 2542015 2025/9/27 長崎県 長崎大学病院 18 柴田英貴 有料(別) 30000
2509035 2523273 2025/9/27 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 9 都築通孝 有料(別) 30000
2509041 2528173 2025/9/27 兵庫県 兵庫医科大学病院 18 柏瀬一路 無料
2509042 2523287 2025/9/27 愛知県 藤田医科大学病院 12 岩田充永 無料(別)
2509043 2528177 2025/9/27 兵庫県 加古川中央市民病院 6 金澤健司 無料(別)
2509044 2513414 2025/9/27 東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 6 臼井 真 無料(別)
2509012 2513193 2025/9/28 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志 有料(別) 5000
2509016 2513341 2025/9/28 東京都 杏林大学医学部付属病院 12 池田啓浩 有料(別) 10000
2509021 2513357 2025/9/28 東京都 帝京大学医学部附属病院 5 三寺隆之 有料(別) 15000
2509036 2515055 2025/9/28 新潟県 新潟市民病院 6 佐藤信宏 無料(別)
2509038 2527174 2025/9/28 大阪府 泉大津急性期メディカルセンター 6 緒方 洋 無料
2509046 2527187 2025/9/28 大阪府 北摂総合病院 4 谷口泰代 無料(別)
2510028 2533054 2025/10/4 岡山県 津山中央病院 6 小川弘子 無料(別)
2510033 2511213 2025/10/4 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター 18 坪井 謙 有料(別) 5000
2510046 2517013 2025/10/4 石川県 金沢医科大学病院 6 音羽勘一 無料(別)
2510008 2512139 2025/10/5 千葉県 亀田総合病院 12 森脇龍太郎 無料(別)
2510010 2511178 2025/10/5 埼玉県 彩の国東大宮メディカルセンター 6 神吉秀明 無料(別)
2510012 2506016 2025/10/5 宮城県 メディカルスキルラボ長町 12 中本洋平 有料(別) 20000
2510032 2519134 2025/10/5 山梨県 山梨県立中央病院
(主催:山梨県立中央病院+甲府共立病院)
6 三河貴裕 有料(別) 10000
2510038 2528181 2025/10/5 兵庫県 市立伊丹病院 12 高田哲男 無料(別)
2510041 2510059 2025/10/5 群馬県 伊勢崎市民病院 6 澤田悠輔 無料(別)
2510045 2503008 2025/10/5 岩手県 岩手医科大学附属病院 12 及川浩平 有料(別) 20000
2510022 2504055 2025/10/9 宮城県 仙台国際センター
(主催:国家公務員共済組合連合会シミュレーション・ラボセンター)
11 桑原政成 無料(別)
2510013 2540079 2025/10/11 福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 6 臼井 真 無料(別)
2510014 2513366 2025/10/11 東京都 日本大学病院 5 野田彰浩 無料
2510017 2534078 2025/10/11 広島県 国立病院機構広島西医療センター 6 鳥居 剛 無料
2510029 2528172 2025/10/11 兵庫県 姫路赤十字病院 6 小川弘子 無料(別)
2510034 2540090 2025/10/11 福岡県 聖マリア病院 12 西淳一郎 有料(別) 30000
2510047 2511230 2025/10/11 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 12 坪井 謙 無料(別)
2510048 2528197 2025/10/11 兵庫県 ツカザキ病院 4 谷口泰代 無料(別)
2510016 2529030 2025/10/12 奈良県 市立奈良病院 12 舩越 拓 有料(別) 31000 現在キャンセル待ちの方を受け付けています。リンクより登録ください https://semi.jadecom.or.jp/seminar/no-4804/
2510020 2541015 2025/10/13 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 12 福田理史 有料(別) 20000
2510021 2501096 2025/10/13 北海道 勤医協中央病院 6 原田敏之 無料
2510025 2513392 2025/10/13 東京都 国立病院機構災害医療センター 6 井津井康浩 無料(別)
2510035 2512169 2025/10/13 千葉県 総合病院国保旭中央病院 6 舩越 拓 無料
2510037 2510057 2025/10/13 群馬県 前橋赤十字病院 6 神戸将彦 無料(別)
2510050 2513451 2025/10/17 東京都 東京都立広尾病院 5 櫻田麻耶 無料(別)
2510005 2512123 2025/10/18 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 鈴木 昌 無料
2510011 2513356 2025/10/18 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩 有料(別) 5000
2510015 2534076 2025/10/18 広島県 中国労災病院 6 森島信行 無料(別)
2510026 2522089 2025/10/18 静岡県 静岡市立静岡病院 12 加藤俊哉 無料(別)
2510031 2523288 2025/10/18 愛知県 名古屋掖済会病院 9 伊藤貴康 有料(別) 20000
2510036 2544044 2025/10/18 大分県 大分県立病院 6 上運天均 無料
2510049 2513425 2025/10/18 東京都 東京都立多摩総合医療センター 12 櫻田麻耶 無料(別)
2510006 2513306 2025/10/19 東京都 永寿総合病院 6 池田啓浩 無料(別)
2510027 2537021 2025/10/19 香川県 香川大学医学部附属病院 12 辻 哲平 無料(別)
2510043 2523303 2025/10/19 愛知県 愛知医科大学病院 18 中島義仁 無料
2510044 2514242 2025/10/19 神奈川県 北里大学病院 10 吉田 徹 無料
2510039 2533060 2025/10/21 岡山県 倉敷中央病院 6 漆谷成悟 無料(別)
2510003 8428206 2025/10/25 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之 無料 募集終了
2510018 2534077 2025/10/25 広島県 広島赤十字・原爆病院 6 鳥居 剛 無料
2510019 2528086 2025/10/25 兵庫県 宝塚市立病院 5 塚本正樹 有料(別) 4000
2510023 2511202 2025/10/25 埼玉県 埼玉医科大学病院 18 矢野裕也 無料(別)
2510004 8428207 2025/10/26 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之 無料 募集終了
2510007 2513192 2025/10/26 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志 有料(別) 5000
2510009 2525030 2025/10/26 滋賀県 滋賀県立総合病院 6 池田智之 無料(別)
2510030 2533055 2025/10/26 岡山県 川崎医科大学総合医療センター 6 小川弘子 無料(別)
2510042 2512178 2025/10/26 千葉県 千葉県済生会習志野病院 6 長谷川洋 無料
2511007 2501083 2025/11/1 北海道 国家公務員共済組合連合会札幌医療センター 12 原田敏之 無料(別) 募集終了
2511016 2523269 2025/11/1 愛知県 国立病院機構名古屋医療センター 11 都築通孝 有料(別) 30000
2511031 2506022 2025/11/1 山形県 日本海総合病院 6 小山雄太 無料
2511033 2534085 2025/11/1 広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 5 住居晃太郎 無料(別)
2511039 2521056 2025/11/1 岐阜県 岐阜県立多治見病院 8 中島義仁 無料
2511046 2523318 2025/11/1 愛知県 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 12 三浦敏靖 有料(別) 5000
2511019 2529028 2025/11/2 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 6 岡山悟志 有料(別) 30000
2511005 2513322 2025/11/3 東京都 東京都健康長寿医療センター 12 池田啓浩 有料(別) 20000
2511028 2511218 2025/11/3 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催:さいたま赤十字病院)
6 江口和男 有料(別) 1500
2511048 2534095 2025/11/3 広島県 県立広島病院 6 世良俊樹 無料(別)
2511006 2523221 2025/11/8 愛知県 JA愛知厚生連海南病院 6 都築通孝 有料(別) 30000
2511010 2513202 2025/11/8 東京都 同愛記念病院 6 池田啓浩 有料(別) 25000 募集終了
2511011 2504046 2025/11/9 宮城県 メディカルスキルラボ長町 12 小林孝史 有料(別) 20000 募集終了
2511025 2512171 2025/11/9 千葉県 地域医療振興協会シミュレーションセンター
(主催:東京ベイ・浦安市川医療センター)
12 舩越 拓 無料
2511027 2540093 2025/11/9 福岡県 福岡大学病院 12 江口和男 有料(別) 25000 第18回福岡大学病院JMECC 日本内科学会認定 内科救急・ICLS講習会 https://docs.google.com/forms/d/1gpumCzRKZBAQiiGEvLZuqM6DKPGbIuJAa_Xs6o9OHEg/edit
2511026 2513410 2025/11/14 東京都 大森赤十字病院 6 須永 悟 無料(別)
2511003 2534048 2025/11/15 広島県 JA広島厚生連尾道総合病院 6 森島信行 無料(別)
2511004 2512124 2025/11/15 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 鈴木 昌 無料
2511013 2528155 2025/11/15 兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 6 松本正孝 有料(別) 5000
2511014 2501097 2025/11/15 北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 11 原田敏之 無料
2511017 2532026 2025/11/15 島根県 島根県立中央病院 5 山本一博 無料(別)
2511022 2508062 2025/11/15 茨城県 筑波大学附属病院 6 山内孝義 有料(別) 10000
2511036 2540094 2025/11/15 福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 6 臼井 真 無料(別)
2511041 2544048 2025/11/15 大分県 大分大学医学部附属病院 6 塩田星児 有料(別) 20000
2511045 2540099 2025/11/15 福岡県 新古賀病院 4 福田理史 無料(別)
2511015 2501098 2025/11/16 北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 6 原田敏之 無料
2511032 2518016 2025/11/16 福井県 福井県立病院 12 藤野 晋 有料(別) 20000 9月中旬以後若干名予定
2511040 2514249 2025/11/16 神奈川県 茅ヶ崎市立病院 5 西川正憲 無料(別)
2511043 2520048 2025/11/16 長野県 諏訪中央病院 6 渡邉剛史 無料(別)
2511018 2529026 2025/11/23 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 6 岡山悟志 有料(別) 30000
2511029 2523293 2025/11/23 愛知県 大同病院 6 岩田充永 無料
2511034 2527181 2025/11/23 大阪府 大阪府済生会中津病院 6 真部建郎 無料(別)
2511020 2529025 2025/11/24 奈良県 奈良県西和医療センター 6 岡山悟志 無料(別)
2511021 2547050 2025/11/29 沖縄県 友愛医療センター 6 玉城正弘 有料(別) 5000
2511023 2528174 2025/11/29 兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院 6 鳥居 剛 無料
2511030 2511219 2025/11/29 埼玉県 上尾中央総合病院 5 谷本周三 無料
2511035 2539028 2025/11/29 高知県 高知医療センター 12 野島 剛 有料(別) 3000
2511042 2514251 2025/11/29 神奈川県 国立病院機構相模原病院 6 西川正憲 有料(別) 10000
2511047 2512187 2025/11/29 千葉県 成田赤十字病院 4 長谷川洋 無料
2511008 2532023 2025/11/30 島根県 松江市立病院 6 小西龍也 有料(別) 30000
2511009 2511167 2025/11/30 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催:埼玉県済生会加須病院)
6 尾上祐行 無料
2511012 2525033 2025/11/30 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 6 池田智之 無料(別)
2511024 2513331 2025/11/30 東京都 東京逓信病院 6 池田啓浩 有料(別) 10000
2511038 2527142 2025/11/30 大阪府 高槻病院 6 大森弘基 有料(別) 20000
2511044 2513441 2025/11/30 東京都 日本医科大学付属病院 6 山本 剛 有料(別) 5000
2512007 2533056 2025/12/6 岡山県 岡山赤十字病院 6 小川弘子 無料(別)
2512011 2527192 2025/12/7 大阪府 りんくう総合医療センター 6 浜崎俊明 無料(別)
2512012 2534092 2025/12/13 広島県 国立病院機構呉医療センター 6 鳥居 剛 無料
2512014 2527179 2025/12/13 大阪府 市立東大阪医療センター 5 鉢嶺将明 無料 詳細は右記URL先に掲載 https://x.gd/ZKvgI
2512006 2510055 2025/12/14 群馬県 日高病院 6 須永 悟 有料(別) 5000
2512013 2534096 2025/12/14 広島県 広島市立広島市民病院 6 大谷尚之 無料(別)
2512003 2512125 2025/12/20 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 鈴木 昌 無料
2512004 2513383 2025/12/20 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 6 山田京志 無料
2512008 2513408 2025/12/20 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 城戸秀倫 有料(別) 5000
2512005 2529027 2025/12/21 奈良県 奈良県総合医療センター 6 岡山悟志 無料(別)
2512010 2536016 2025/12/21 徳島県 徳島大学病院 5 山口浩司 無料(別)
2601004 2613005 2026/1/17 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 5 池田啓浩 有料(別) 5000
2601006 2641001 2026/1/24 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 12 福田理史 有料(別) 20000
2601003 2613002 2026/1/25 東京都 東京大学医学部附属病院 10 泉谷昌志 有料(別) 5000
2601005 2630001 2026/1/25 和歌山県 和歌山労災病院 6 田村志宣 無料
2602003 2613001 2026/2/15 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志 有料(別) 5000