全国のJMECC開催予定

応募できるコース・応募方法について
応募が可能なコース ・[公募]の項目が「有」となっている ・[公募状況]の項目に該当するものがある(例:受講者を募集します) ・[連絡先]のURLにアクセスまたは、メールアドレスよりご応募ください。 ※外部開催コースにつきましては本会事務局が関与していないため、お問い合わせにつきましては、直接、開催施設様宛にお願いいたします (但し公募しているコースに限る)。
RRSコース JMECC認定番号 ICLS認定番号 開催日 都道府県 会場名(主催者名) 受講者数 ディレクター 受講料(テキスト代) 金額(円) 公募 公募状況 連絡先
2507019 2527111 2025/7/1 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 6 栩野吉弘 有料(別) 5000
2507024 2511144 2025/7/5 埼玉県 埼玉石心会病院 5 元 志宏 無料
2507031 2516017 2025/7/5 富山県 富山県立中央病院 6 丸山美知郎 有料(別) 3000
2507032 2543037 2025/7/5 熊本県 熊本大学病院 9 小島 淳 無料
2507005 2504024 2025/7/6 宮城県 メディカルスキルラボ長町 12 須永 悟 有料(別) 20000 募集終了
2507011 2516011 2025/7/6 富山県 富山大学附属病院 6 木戸敏喜 有料(別) 15000
2507014 2509029 2025/7/6 栃木県 自治医科大学附属病院 12 桑原政成 無料(別)
2507015 2501049 2025/7/6 北海道 札幌医科大学附属病院 12 村瀬和幸 有料(別) 10000
2507016 2520020 2025/7/6 長野県 信州大学医学部附属病院 6 白籏久美子 有料(別) 20000
2507028 2511157 2025/7/6 埼玉県 さいたま市民医療センター 15 坪井 謙 有料(別) 15000 若干名公募します。地域性を重視します。病院ホームページから申し込みしてください。 https://www.scmc.or.jp/
2507003 2513185 2025/7/12 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩 有料(別) 5000
2507010 2535023 2025/7/12 山口県 国立病院機構岩国医療センター 6 鳥居 剛 無料
2507012 2511137 2025/7/12 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催:さいたま赤十字病院)
6 江口和男 有料(別) 1500
2507025 2520026 2025/7/12 長野県 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 5 岡庭信司 有料(別) 20000
2507026 2522051 2025/7/12 静岡県 磐田市立総合病院 12 志賀一博 無料
2507034 2513288 2025/7/12 東京都 武蔵野赤十字病院 6 鈴木秀鷹 有料(別) 20000 募集終了
2507021 2501051 2025/7/13 北海道 札幌厚生病院 6 真部建郎 無料
2507033 2513287 2025/7/13 東京都 東邦大学医療センター大森病院 16 西川正憲 有料(込)
2507036 2547030 2025/7/13 沖縄県 おきなわクリニカルシミュレーションセンター
(主催:沖縄県立中部病院)
6 中山由紀子 無料
2507039 2517005 2025/7/13 石川県 金沢大学附属病院 8 野村英樹 有料(別) 20000
2507041 2528126 2025/7/13 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 12 金澤健司 無料(別)
2507043 2527107 2025/7/13 大阪府 大阪医科薬科大学病院 11 谷口泰代 無料
2507045 2510046 2025/7/13 群馬県 群馬大学医学部附属病院 8 佐藤 賢 有料(別) 10000
2507020 2527112 2025/7/17 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 6 栩野吉弘 有料(別) 5000
2507046 2511160 2025/7/19 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 6 星山栄成 有料(別) 10000
2507047 2513313 2025/7/19 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院
(主催:東京慈恵会医科大学附属病院+東京慈恵会医科大学附属柏病院)
6 神崎 剛 無料
2507008 8428102 2025/7/20 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 12 大森弘基 有料(別) 20000
2507022 2525021 2025/7/21 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 8 真部建郎 無料
2507023 2513247 2025/7/21 東京都 聖路加国際病院 6 森脇龍太郎 無料(別)
2507027 2523181 2025/7/21 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 6 都築通孝 有料(別) 30000
2507048 2522062 2025/7/21 静岡県 静岡県立総合病院 10 世良俊樹 有料(別) 20000
2507006 8428203 2025/7/26 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之 無料 募集終了
2507013 2544024 2025/7/26 大分県 大分大学医学部附属病院 6 塩田星児 有料(別) 20000
2507035 2502009 2025/7/26 青森県 弘前大学医学部附属病院 4 大沢 弘 無料(別)
2507038 2511155 2025/7/26 埼玉県 草加市立病院 5 石丸 剛 無料
2507042 2504034 2025/7/26 宮城県 石巻赤十字病院 5 須永 悟 無料(別)
2507044 2511158 2025/7/26 埼玉県 埼玉医科大学病院 18 井上 勉 無料
2507004 2513194 2025/7/27 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志 有料(別) 5000
2507007 8428204 2025/7/27 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之 無料 募集終了
2507009 2530024 2025/7/27 和歌山県 和歌山労災病院 6 田村志宣 無料
2507017 2513245 2025/7/27 東京都 日本医科大学付属病院 6 山本 剛 有料(別) 5000
2507018 2527090 2025/7/27 大阪府 国立病院機構大阪南医療センター 6 大森弘基 有料(別) 20000
2507030 2533037 2025/7/27 岡山県 川崎医科大学附属病院 6 伊藤 誠 有料(別) 8000
2507037 2514165 2025/7/27 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 12 樋熊拓未 無料(別)
2507040 2513301 2025/7/27 東京都 帝京大学医学部附属病院
(帝京大学医学部附属溝口病院)
5 阿部浩一郎 有料(別) 15000
2508005 2501054 2025/8/2 北海道 釧路赤十字病院 6 古川 真 有料(別) 10000
2508008 2501073 2025/8/2 北海道 手稲渓仁会病院 6 真部建郎 無料
2508011 2540058 2025/8/2 福岡県 九州大学病院 12 臼井 真 有料(別) 30000
2508020 2522069 2025/8/2 静岡県 聖隷三方原病院 5 志賀一博 無料
2508004 2539014 2025/8/3 高知県 近森病院 12 川井和哉 有料(別) 2000 募集終了
2508017 2540049 2025/8/3 福岡県 九州大学病院 12 日浅謙一 有料(別) 30000
2508018 2540065 2025/8/5 福岡県 国立病院機構九州医療センター 6 臼井 真 無料(別)
2508019 2523222 2025/8/9 愛知県 藤田医科大学病院 12 岩田充永 無料(別)
2508016 2527145 2025/8/10 大阪府 国立循環器病研究センター 5 山本一博 無料(別)
2508015 2504036 2025/8/16 宮城県 国立病院機構仙台医療センター 12 須永 悟 無料(別)
2508021 2528140 2025/8/17 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 6 松本正孝 無料(別) 受講生、インストラクターとも若干名募集します。 masataka_matsumoto@kitahari-mc.jp
2508014 2502011 2025/8/23 青森県 弘前大学医学部附属病院 4 大沢 弘 無料(別)
2508006 2501055 2025/8/30 北海道 旭川赤十字病院 6 古川 真 無料(別)
2508007 2504027 2025/8/30 宮城県 仙台厚生病院 6 深堀耕平 無料
2508009 2538021 2025/8/31 愛媛県 松山赤十字病院 6 伊藤 誠 有料(別)
2508010 2513289 2025/8/31 東京都 JCHO東京山手メディカルセンター 5 市川健一郎 無料(別)
2508012 2523190 2025/8/31 愛知県 安城更生病院 11 子安正純 無料
2508013 2513304 2025/8/31 東京都 慶應義塾大学病院 8 寺嶋 毅 有料(込) 20000
2509008 2512122 2025/9/6 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 鈴木 昌 無料
2509003 8428184 2025/9/7 山口県 山口大学医学部附属病院 10 澁谷正樹 無料
2509005 2504031 2025/9/7 宮城県 メディカルスキルラボ長町 12 木村 徹 有料(別) 20000 募集終了
2509010 2528132 2025/9/7 兵庫県 近畿中央病院 6 高田哲男 無料(別)
2509013 2517006 2025/9/15 石川県 石川県立中央病院 6 野村英樹 無料(別)
2509007 2528121 2025/9/20 兵庫県 明石市立市民病院 10 塚本正樹 有料(別) 5000
2509009 2502012 2025/9/20 青森県 弘前大学医学部附属病院 5 大沢 弘 無料(別)
2509011 2508045 2025/9/20 茨城県 ひたちなか総合病院 6 山内孝義 有料(別) 10000
2509006 2523191 2025/9/23 愛知県 豊川市民病院 6 鈴木 健 無料
2509004 2513231 2025/9/27 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 6 池田啓浩 有料(別) 5000
2509012 2513193 2025/9/28 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志 有料(別) 5000
2510008 2512139 2025/10/5 千葉県 亀田総合病院 12 森脇龍太郎 無料(別)
2510005 2512123 2025/10/18 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 鈴木 昌 無料
2510006 2513306 2025/10/19 東京都 永寿総合病院 6 池田啓浩 無料(別)
2510003 8428206 2025/10/25 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之 無料 募集終了
2510004 8428207 2025/10/26 北海道 JCHO北海道病院 6 原田敏之 無料 募集終了
2510007 2513192 2025/10/26 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志 有料(別) 5000
2511007 2501083 2025/11/1 北海道 国家公務員共済組合連合会札幌医療センター 12 原田敏之 無料(別) 募集終了
2511006 2523221 2025/11/8 愛知県 JA愛知厚生連海南病院 6 都築通孝 有料(別) 30000
2511003 2534048 2025/11/15 広島県 JA広島厚生連尾道総合病院 6 森島信行 無料(別)
2511004 2512124 2025/11/15 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 鈴木 昌 無料
2511008 2532023 2025/11/30 島根県 松江市立病院 6 小西龍也 有料(別) 30000
2511009 2511167 2025/11/30 埼玉県 埼玉県総合医局機構地域医療教育センター
(主催:埼玉県済生会加須病院)
6 尾上祐行 無料
2512003 2512125 2025/12/20 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 6 鈴木 昌 無料
2601003 2613002 2026/1/25 東京都 東京大学医学部附属病院 10 泉谷昌志 有料(別) 5000
2602003 2613001 2026/2/15 東京都 東京大学医学部附属病院 5 泉谷昌志 有料(別) 5000